2022年4月29日天宜上佳(688033)早盤點(diǎn)評(píng):
天宜上佳早盤漲幅達(dá)3.60%,早盤高開(kāi)0.87%,報(bào)15.13元,盤中最高價(jià)格15.65元,最低價(jià)格14.85元,上午尾盤收至15.54元,較昨日上漲0.54元。目前短線快速上漲中,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688033 天宜上佳 2022年4月29日行情分析 | |||
證券代碼:688033 | 證券名稱:天宜上佳 | 細(xì)分行業(yè):運(yùn)輸設(shè)備 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:15元 | 今日收盤:15.54元 | 漲跌金額:0.54元 | 漲跌幅度:3.60% |
振幅:5.33% | 活躍度:1689 | 總量:51123手 | 現(xiàn)量:19手 |
今日開(kāi)盤:15.13元 | 今日最高:15.65元 | 今日最低:14.85元 | 換手率:1.67% |
總金額:7742.67 | 動(dòng)態(tài)市盈:39.86 | 流通股:3.06億 | 流通市值:47.51億 |
總市值:69.73億 | 上市日期:20190722 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:15.97% | 20日漲幅:-13.76% | 60日漲幅:-40.5% | 總股本:4.49億 |
總資產(chǎn):33.37億 | 凈資產(chǎn):25.87億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:20.76% | 未分利潤(rùn):7.33億 |
股東人數(shù):11641 | 人均持股:26262 | 人均市值:40.81萬(wàn) | 市凈率:2.7 |
利潤(rùn)同比:53.05% | 收入同比:61.68% | 每股凈資:5.76元 | 每股收益:0.390㈣ |
688033 天宜上佳 2022年4月29日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:756.7萬(wàn) | 早盤超大單總額:-18.3萬(wàn) | ||
早盤大單總額:302.3萬(wàn) | 早盤中單總額:1103萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-630.5萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:284.0萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.16% | 早盤浄買率:9.77% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 地素時(shí)尚603587:全年?duì)I收穩(wěn)健增長(zhǎng)線上發(fā)力
- 600156華升股份股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)3.
- 北廣深等10個(gè)城市將推行新車上牌免檢,涉及比亞
- 中國(guó)電建6016692021年年報(bào)點(diǎn)評(píng):新簽訂
- 002497雅化集團(tuán)股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)26
- 600035楚天高速股票4月29日早盤上漲2.
- 002250聯(lián)化科技股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)12
- 600291*ST西水股票4月29日早盤1.7
- 600782新鋼股份股票4月29日早盤最新數(shù)據(jù)
- 002302西部建設(shè)股票4月29日小幅下跌1.

- 新和成002001季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)符合預(yù)期多平臺(tái)
- 600918中泰證券股票4月29日早盤小幅上漲
- 創(chuàng)維集團(tuán)2022年Q1營(yíng)業(yè)額108.9億元,同
- 600207安彩高科股票4月29日早盤收?qǐng)?bào)5.
- 603843正平股份股票4月29日小幅下跌1.
- 600405動(dòng)力源股票4月29日早盤上漲5.1
- 600235民豐特紙股票4月29日早盤上漲2.
- 600202哈空調(diào)股票4月29日早盤上漲4.7
- 涪陵榨菜002507:Q1銷量和成本承壓22Q
- 萬(wàn)達(dá)電影:2021年?duì)I收同比增長(zhǎng)98.4%市占