2022年4月6日貝因美(002570)早盤點評:

002570 貝因美 2022年4月6日 | |||
證券代碼:002570 | 證券名稱:貝因美 | 細分行業:乳制品 | 地區:浙江 |
昨日收盤:5.02 | 今日收盤:5.03 | 漲跌金額:0.01 | 漲跌幅度:0.20 |
振幅:1.79% | 活躍度:1587 | 總量:140180 | 現量:106 |
今日開盤:5 | 今日最高:5.06 | 今日最低:4.97 | 換手率:1.37 |
總金額:7050.77 | 動態市盈:105.15 | 流通股:10.22 | 流通市值:51.43億 |
總市值:54.33億 | 上市日期:20110412 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.57 | 20日漲幅:-14.46 | 60日漲幅:-1.75 | 總股本:10.8 |
總資產:41.41 | 凈資產:15 | 資產負債率:62.64 | 未分利潤:-9.75 |
股東人數:97775 | 人均持股:7192 | 人均市值:3.62萬 | 市凈率:3.43 |
利潤同比:-23.72 | 收入同比:-24.81 | 每股凈資:1.47 | 每股收益:0.040㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

