2022年4月6日韶鋼松山(000717)早盤點評:

000717 韶鋼松山 2022年4月6日 | |||
證券代碼:000717 | 證券名稱:韶鋼松山 | 細分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):廣東 |
昨日收盤:4.44 | 今日收盤:4.55 | 漲跌金額:0.11 | 漲跌幅度:2.48 |
振幅:2.93% | 活躍度:1808 | 總量:168872 | 現(xiàn)量:1371 |
今日開盤:4.44 | 今日最高:4.55 | 今日最低:4.42 | 換手率:0.7 |
總金額:7581.8 | 動態(tài)市盈:4.98 | 流通股:24.2 | 流通市值:110.09億 |
總市值:110.09億 | 上市日期:19970508 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:4.84 | 20日漲幅:-5.4 | 60日漲幅:-4.21 | 總股本:24.2 |
總資產(chǎn):224.19 | 凈資產(chǎn):106.95 | 資產(chǎn)負債率:52.29 | 未分利潤:41.29 |
股東人數(shù):81162 | 人均持股:13997 | 人均市值:6.37萬 | 市凈率:1.03 |
利潤同比:32.64 | 收入同比:48.49 | 每股凈資:4.42 | 每股收益:0.686㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關(guān)方核實,文章觀點非本網(wǎng)觀點,僅供讀者參考。

