2022年6月2日順豐控股(002352)收盤點(diǎn)評(píng):
順豐控股今日微跌0.82%,早盤低開-0.57%,報(bào)52元,盤中最高價(jià)格52.6元,最低價(jià)格51.59元,尾盤收至51.87元,較昨日下跌-0.43元。目前短線微漲,中期震蕩趨勢(shì),長期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002352 順豐控股 2022年6月2日行情分析 | |||
證券代碼:002352 | 證券名稱:順豐控股 | 細(xì)分行業(yè):倉儲(chǔ)物流 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:52.3元 | 今日收盤:51.87元 | 漲跌金額:-0.43元 | 漲跌幅度:-0.82% |
振幅:1.93% | 活躍度:4615 | 總量:172189手 | 現(xiàn)量:2062手 |
今日開盤:52元 | 今日最高:52.6元 | 今日最低:51.59元 | 換手率:0.35% |
總金額:89394.15 | 動(dòng)態(tài)市盈:62.1 | 流通股:48.53億 | 流通市值:2517.14億 |
總市值:2539.14億 | 上市日期:20100205 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:.58% | 20日漲幅:2.61% | 60日漲幅:-11.36% | 總股本:48.95億 |
總資產(chǎn):2032.59億 | 凈資產(chǎn):823.82億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.98% | 未分利潤:292.68億 |
股東人數(shù):220243 | 人均持股:9766 | 人均市值:50.66萬 | 市凈率:3.09 |
利潤同比:203.35% | 收入同比:47.78% | 每股凈資:16.79元 | 每股收益:0.210㈠ |
002352 順豐控股 2022年6月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.49億 | 今日超大單總額:-1591萬 | ||
今日大單總額:-3331萬 | 今日中單總額:-9996萬 | ||
今日小單總額:1.8萬 | 今日大宗流入總額:-4922萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.06% | 今日浄買率:-16.69% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 合肥百貨6月2日全天跌幅2.85%,股價(jià)下跌0
- 洪都航空6月2日上漲5.04%,每股上漲1.3
- 魯信創(chuàng)投6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.53%
- 安道麥A6月2日跌幅達(dá)6.49%,收盤價(jià)11.
- 金冠股份6月2日全天上漲2.68%,截止收盤報(bào)
- 麗島新材6月2日全天上漲2.55%,截止收盤報(bào)
- 中國鐵物6月2日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- 華安證券6月2日收盤小幅上漲0.70%
- 中遠(yuǎn)海發(fā)6月2日全天跌幅2.16%,股價(jià)下跌0
- 先達(dá)股份6月2日收盤快報(bào)!較前日下跌3.10%