2022年6月2日先達(dá)股份(603086)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
先達(dá)股份今日全天跌幅達(dá)3.10%,早盤(pán)低開(kāi)-0.46%,報(bào)15.1元,盤(pán)中最高價(jià)格15.18元,最低價(jià)格14.34元,尾盤(pán)收至14.7元,較昨日下跌-0.47元。目前短線(xiàn)處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603086 先達(dá)股份 2022年6月2日行情分析 | |||
證券代碼:603086 | 證券名稱(chēng):先達(dá)股份 | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤(pán):15.17元 | 今日收盤(pán):14.7元 | 漲跌金額:-0.47元 | 漲跌幅度:-3.10% |
振幅:5.54% | 活躍度:3239 | 總量:119157手 | 現(xiàn)量:3343手 |
今日開(kāi)盤(pán):15.1元 | 今日最高:15.18元 | 今日最低:14.34元 | 換手率:5.41% |
總金額:17449.41 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.76 | 流通股:2.2億 | 流通市值:32.37億 |
總市值:32.62億 | 上市日期:20170511 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-6.13% | 20日漲幅:5.15% | 60日漲幅:34.49% | 總股本:2.22億 |
總資產(chǎn):31.02億 | 凈資產(chǎn):19.17億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:38.19% | 未分利潤(rùn):12.33億 |
股東人數(shù):11110 | 人均持股:10490 | 人均市值:15.42萬(wàn) | 市凈率:1.7 |
利潤(rùn)同比:266% | 收入同比:25.8% | 每股凈資:8.64元 | 每股收益:0.340㈠ |
603086 先達(dá)股份 2022年6月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3002萬(wàn) | 今日超大單總額:-493.5萬(wàn) | ||
今日大單總額:-492.8萬(wàn) | 今日中單總額:-1741萬(wàn) | ||
今日小單總額:-274.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-986.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.93% | 今日浄買(mǎi)率:-17.2% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀(guān)點(diǎn)非本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 新安股份6月2日小幅下跌1.02%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 三友化工6月2日收盤(pán)報(bào)7.61元,上漲1.20%
- 中國(guó)銀河6月2日收盤(pán)報(bào)8.89元,上漲1.02%
- 大族激光6月2日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.07%
- 中信重工6月2日收盤(pán)小幅上漲0.28%
- 皖能電力6月2日股價(jià)收盤(pán)4.13元與昨日持平
- *ST吉艾6月2日上漲5.59%,每股上漲0.0
- 中國(guó)神華:公司煤炭銷(xiāo)售量同比減少主要是外購(gòu)煤量下
- 保利聯(lián)合6月2日小幅下跌1.85%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 徐工機(jī)械6月2日收盤(pán)小幅上漲0.38%


- 4月中國(guó)智能手機(jī)SoC終端出貨量降至約1760
- 西昌電力6月2日9.03元收盤(pán),全天下跌4.9
- 謝宏回歸5年收效甚微貝因美產(chǎn)品降價(jià)市場(chǎng)仍不買(mǎi)賬
- 中船應(yīng)急6月2日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.13%
- 鄭州銀行6月2日收盤(pán)小幅上漲0.75%
- 南都電源6月2日小幅下跌1.08%收盤(pán),最新收
- 利君股份6月2日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.39%
- 京滬高鐵6月2日小幅下跌1.06%收盤(pán),最新收
- 支持USB-C一線(xiàn)連的迷你主機(jī)來(lái)了,Minis
- 閩東電力6月2日小幅下跌1.78%收盤(pán),最新收