2022年6月2日興發(fā)集團(tuán)(600141)收盤點(diǎn)評(píng):
興發(fā)集團(tuán)今日下跌2.25%,早盤低開(kāi)-0.78%,報(bào)37.96元,盤中最高價(jià)格37.97元,最低價(jià)格37.15元,尾盤收至37.4元,較昨日下跌-0.86元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600141 興發(fā)集團(tuán) 2022年6月2日行情分析 | |||
證券代碼:600141 | 證券名稱:興發(fā)集團(tuán) | 細(xì)分行業(yè):農(nóng)藥化肥 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:38.26元 | 今日收盤:37.4元 | 漲跌金額:-0.86元 | 漲跌幅度:-2.25% |
振幅:2.14% | 活躍度:4472 | 總量:248859手 | 現(xiàn)量:2474手 |
今日開(kāi)盤:37.96元 | 今日最高:37.97元 | 今日最低:37.15元 | 換手率:2.54% |
總金額:93248.32 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.04 | 流通股:9.81億 | 流通市值:366.95億 |
總市值:415.79億 | 上市日期:19990616 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:1.35% | 20日漲幅:12.95% | 60日漲幅:-5.39% | 總股本:11.12億 |
總資產(chǎn):359.19億 | 凈資產(chǎn):156.01億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.13% | 未分利潤(rùn):77.14億 |
股東人數(shù):98769 | 人均持股:7321 | 人均市值:27.38萬(wàn) | 市凈率:2.67 |
利潤(rùn)同比:383.03% | 收入同比:90.65% | 每股凈資:14.03元 | 每股收益:1.550㈠ |
600141 興發(fā)集團(tuán) 2022年6月2日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-6169萬(wàn) | 今日超大單總額:-2383萬(wàn) | ||
今日大單總額:-3187萬(wàn) | 今日中單總額:-2055萬(wàn) | ||
今日小單總額:1457萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-5571萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.17% | 今日浄買率:-6.62% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞

