2022年6月1日中直股份(600038)早盤點(diǎn)評(píng):
中直股份早盤上漲1.84%,早盤低開-0.10%,報(bào)38.55元,盤中最高價(jià)格39.66元,最低價(jià)格38.46元,上午尾盤收至39.3元,較昨日上漲0.71元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在下降通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600038 中直股份 2022年6月1日行情分析 | |||
證券代碼:600038 | 證券名稱:中直股份 | 細(xì)分行業(yè):航空 | 地區(qū):黑龍江 |
昨日收盤:38.59元 | 今日收盤:39.3元 | 漲跌金額:0.71元 | 漲跌幅度:1.84% |
振幅:3.11% | 活躍度:2198 | 總量:83145手 | 現(xiàn)量:42手 |
今日開盤:38.55元 | 今日最高:39.66元 | 今日最低:38.46元 | 換手率:1.41% |
總金額:32572.35 | 動(dòng)態(tài)市盈:514.1 | 流通股:5.89億 | 流通市值:231.66億 |
總市值:231.66億 | 上市日期:20001218 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:7.32% | 20日漲幅:-7.97% | 60日漲幅:-33.57% | 總股本:5.89億 |
總資產(chǎn):275.46億 | 凈資產(chǎn):96.51億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:63.89% | 未分利潤(rùn):39.24億 |
股東人數(shù):38261 | 人均持股:6907 | 人均市值:27.15萬 | 市凈率:2.4 |
利潤(rùn)同比:-93.13% | 收入同比:-49.21% | 每股凈資:16.37元 | 每股收益:0.019㈠ |
600038 中直股份 2022年6月1日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:616.9萬 | 早盤超大單總額:353.1萬 | ||
早盤大單總額:133.5萬 | 早盤中單總額:-1102萬 | ||
早盤小單總額:1232萬 | 早盤大宗流入總額:486.6萬 | ||
早盤相對(duì)流量:0.03% | 早盤浄買率:1.89% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 延江股份6月1日早盤收?qǐng)?bào)8.88元,上漲1.60
- 中國(guó)西電6月1日早盤快報(bào)!較前日下跌3.05%
- 中泰證券給予中國(guó)天楹增持評(píng)級(jí)與中電建達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 金貴銀業(yè)6月1日小幅下跌1.12%,早盤最新收盤
- 廣匯能源6月1日早盤10.07元收盤,下跌4.5
- 英洛華6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30%
- 319元起512G:三星PRO/EVOPlus存
- 新安股份6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.53%
- 華生科技6月1日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.17%
- 普利特6月1日早盤收于11.57元與昨日持平


- 花式玩轉(zhuǎn)品牌IP,問卷網(wǎng)借營(yíng)銷新思維又出圈!
- 國(guó)茂股份6月1日早盤小幅上漲0.16%
- 歐亞集團(tuán)6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 嘉友國(guó)際6月1日早盤收?qǐng)?bào)24.33元,上漲1.
- 桐昆股份6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.64%
- ST紅太陽6月1日小幅下跌1.58%,早盤最新
- 餓了么聯(lián)合唐宮夜宴首發(fā)布端午時(shí)令數(shù)字藏品萬份藏
- 嶺南股份:子公司恒潤(rùn)集團(tuán)參與建設(shè)了海昌海洋公園
- 長(zhǎng)高電新6月1日早盤小幅上漲0.30%
- 佛塑科技6月1日早盤小幅上漲0.70%