2022年6月1日中國(guó)西電(601179)早盤點(diǎn)評(píng):
中國(guó)西電早盤跌幅達(dá)3.05%,早盤低開-2.44%,報(bào)4.79元,盤中最高價(jià)格4.85元,最低價(jià)格4.72元,上午尾盤收至4.76元,較昨日下跌-0.15元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。601179 中國(guó)西電 2022年6月1日行情分析 | |||
證券代碼:601179 | 證券名稱:中國(guó)西電 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤:4.91元 | 今日收盤:4.76元 | 漲跌金額:-0.15元 | 漲跌幅度:-3.05% |
振幅:2.65% | 活躍度:2256 | 總量:826563手 | 現(xiàn)量:49手 |
今日開盤:4.79元 | 今日最高:4.85元 | 今日最低:4.72元 | 換手率:1.61% |
總金額:39457.07 | 動(dòng)態(tài)市盈:46.72 | 流通股:51.26億 | 流通市值:243.99億 |
總市值:243.99億 | 上市日期:20100128 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:5.78% | 20日漲幅:17.82% | 60日漲幅:-9.34% | 總股本:51.26億 |
總資產(chǎn):388.64億 | 凈資產(chǎn):206.72億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.38% | 未分利潤(rùn):30.51億 |
股東人數(shù):179336 | 人均持股:9734 | 人均市值:4.63萬(wàn) | 市凈率:1.18 |
利潤(rùn)同比:47.59% | 收入同比:23.61% | 每股凈資:4.03元 | 每股收益:0.025㈠ |
601179 中國(guó)西電 2022年6月1日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-6432萬(wàn) | 早盤超大單總額:-2285萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-268.3萬(wàn) | 早盤中單總額:-3217萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-661.3萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-2554萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.26% | 早盤浄買率:-16.3% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中泰證券給予中國(guó)天楹增持評(píng)級(jí)與中電建達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 金貴銀業(yè)6月1日小幅下跌1.12%,早盤最新收盤
- 廣匯能源6月1日早盤10.07元收盤,下跌4.5
- 英洛華6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.30%
- 319元起512G:三星PRO/EVOPlus存
- 新安股份6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.53%
- 華生科技6月1日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.17%
- 普利特6月1日早盤收于11.57元與昨日持平
- 花式玩轉(zhuǎn)品牌IP,問卷網(wǎng)借營(yíng)銷新思維又出圈!
- 國(guó)茂股份6月1日早盤小幅上漲0.16%


- 歐亞集團(tuán)6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 嘉友國(guó)際6月1日早盤收?qǐng)?bào)24.33元,上漲1.
- 桐昆股份6月1日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.64%
- ST紅太陽(yáng)6月1日小幅下跌1.58%,早盤最新
- 餓了么聯(lián)合唐宮夜宴首發(fā)布端午時(shí)令數(shù)字藏品萬(wàn)份藏
- 嶺南股份:子公司恒潤(rùn)集團(tuán)參與建設(shè)了海昌海洋公園
- 長(zhǎng)高電新6月1日早盤小幅上漲0.30%
- 佛塑科技6月1日早盤小幅上漲0.70%
- 豫園股份:今天起全面復(fù)工豫園商城所有門店均開放
- *ST榮華6月1日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.62%