2022年6月1日包鋼股份(600010)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
包鋼股份早盤(pán)股價(jià)與昨日持平早盤(pán)盤(pán)中最高價(jià)格2.02元,最低價(jià)格2元,上午尾盤(pán)收至2.01元,最終收至昨日收盤(pán)價(jià)。目前短線微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。600010 包鋼股份 2022年6月1日行情分析 | |||
證券代碼:600010 | 證券名稱:包鋼股份 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):內(nèi)蒙 |
昨日收盤(pán):2.01元 | 今日收盤(pán):2.01元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:1.00% | 活躍度:2307 | 總量:1779568手 | 現(xiàn)量:298手 |
今日開(kāi)盤(pán):2.01元 | 今日最高:2.02元 | 今日最低:2元 | 換手率:0.56% |
總金額:35749.42 | 動(dòng)態(tài)市盈:69.2 | 流通股:316.77億 | 流通市值:636.71億 |
總市值:916.26億 | 上市日期:20010309 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.5% | 20日漲幅:6.91% | 60日漲幅:-23.57% | 總股本:455.85億 |
總資產(chǎn):1497.82億 | 凈資產(chǎn):556.51億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.94% | 未分利潤(rùn):76.58億 |
股東人數(shù):958584 | 人均持股:21114 | 人均市值:4.24萬(wàn) | 市凈率:1.65 |
利潤(rùn)同比:-54.92% | 收入同比:15.28% | 每股凈資:1.22元 | 每股收益:0.007㈠ |
600010 包鋼股份 2022年6月1日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-2971萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:-374.6萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-159.4萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-2055萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-381.7萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-534.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.05% | 早盤(pán)浄買率:-8.31% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 北京5月31日新增本土“14+1”
- 壘知集團(tuán)5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.79
- 科達(dá)利5月31日收盤(pán)報(bào)134.34元,上漲1.
- 筑博設(shè)計(jì)5月31日收盤(pán)報(bào)23.62元,上漲1.
- 通潤(rùn)裝備5月31日收盤(pán)小幅上漲0.49%
- 新城市5月31日19.4元收盤(pán),全天下跌4.2
- 天奇股份5月31日全天上漲2.41%,截止收盤(pán)
- 三力士5月31日股價(jià)收盤(pán)4.46元與昨日持平
- 江蘇國(guó)信5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34
- 隆華新材5月31日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.36%

- 株冶集團(tuán)5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68
- 武商集團(tuán)5月31日收盤(pán)報(bào)10.37元,上漲1.
- 揚(yáng)電科技5月31日全天跌幅2.78%,股價(jià)下跌
- 麥克奧迪5月31日收盤(pán)小幅上漲0.82%
- 皖天然氣5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.77
- 貴研鉑業(yè)5月31日收盤(pán)報(bào)17.53元,上漲1.
- 重慶銀行5月31日收盤(pán)小幅上漲0.52%
- 寧波聯(lián)合5月31日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72
- 恒邦股份5月31日收盤(pán)小幅上漲0.21%
- 華中數(shù)控5月31日收盤(pán)報(bào)18.99元,上漲1.