2022年5月26日龍利得(300883)收盤點(diǎn)評(píng):
龍利得今日小幅上漲0.61%,早盤高開1.52%,報(bào)6.68元,盤中最高價(jià)格6.72元,最低價(jià)格6.4元,尾盤收至6.62元,較昨日上漲0.04元。目前短線處于下降通道,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。300883 龍利得 2022年5月26日行情分析 | |||
證券代碼:300883 | 證券名稱:龍利得 | 細(xì)分行業(yè):造紙 | 地區(qū):安徽 |
昨日收盤:6.58元 | 今日收盤:6.62元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.61% |
振幅:4.86% | 活躍度:1656 | 總量:73102手 | 現(xiàn)量:1325手 |
今日開盤:6.68元 | 今日最高:6.72元 | 今日最低:6.4元 | 換手率:3.09% |
總金額:4815.5 | 動(dòng)態(tài)市盈:51.42 | 流通股:2.37億 | 流通市值:15.67億 |
總市值:22.91億 | 上市日期:20200910 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-5.02% | 20日漲幅:9.42% | 60日漲幅:-13.13% | 總股本:3.46億 |
總資產(chǎn):21.67億 | 凈資產(chǎn):14.27億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:33.98% | 未分利潤(rùn):4.87億 |
股東人數(shù):29183 | 人均持股:6903 | 人均市值:4.57萬 | 市凈率:1.61 |
利潤(rùn)同比:-9.51% | 收入同比:0.8% | 每股凈資:4.12元 | 每股收益:0.032㈠ |
300883 龍利得 2022年5月26日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-44.0萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:54.1萬 | 今日中單總額:-50.2萬 | ||
今日小單總額:-48.0萬 | 今日大宗流入總額:54.1萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.03% | 今日浄買率:-0.91% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 大洋電機(jī)5月26日股價(jià)收盤5.51元與昨日持平
- 華孚時(shí)尚5月26日收盤報(bào)3.71元,上漲1.9
- 鋰行業(yè)系列報(bào)告7:國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格止跌企穩(wěn)需求端有
- 廈工股份5月26日全天上漲2.68%,截止收盤
- 東方園林5月26日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.40%
- 深南電A5月26日6.88元收盤,全天下跌4.
- 東方創(chuàng)業(yè)5月26日收盤小幅上漲0.65%
- 內(nèi)蒙一機(jī)5月26日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.03%
- 中恒電氣5月26日收盤報(bào)7.02元,上漲1.1
- 現(xiàn)代投資5月26日收盤小幅上漲0.45%