2022年5月24日悅達(dá)投資(600805)早盤點(diǎn)評(píng):
悅達(dá)投資早盤跌幅達(dá)3.31%,早盤低開-0.62%,報(bào)4.8元,盤中最高價(jià)格4.92元,最低價(jià)格4.65元,上午尾盤收至4.67元,較昨日下跌-0.16元。目前短線基本持平,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600805 悅達(dá)投資 2022年5月24日行情分析 | |||
證券代碼:600805 | 證券名稱:悅達(dá)投資 | 細(xì)分行業(yè):綜合類 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:4.83元 | 今日收盤:4.67元 | 漲跌金額:-0.16元 | 漲跌幅度:-3.31% |
振幅:5.59% | 活躍度:1369 | 總量:170290手 | 現(xiàn)量:320手 |
今日開盤:4.8元 | 今日最高:4.92元 | 今日最低:4.65元 | 換手率:2% |
總金額:8148.73 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.87 | 流通股:8.5億 | 流通市值:39.71億 |
總市值:39.74億 | 上市日期:19940103 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.21% | 20日漲幅:19.75% | 60日漲幅:7.11% | 總股本:8.51億 |
總資產(chǎn):91.28億 | 凈資產(chǎn):42.57億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.1% | 未分利潤(rùn):24.19億 |
股東人數(shù):40433 | 人均持股:14296 | 人均市值:6.68萬(wàn) | 市凈率:0.93 |
利潤(rùn)同比:130.87% | 收入同比:-6.39% | 每股凈資:5元 | 每股收益:0.100㈠ |
600805 悅達(dá)投資 2022年5月24日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1628萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-762.0萬(wàn) | 早盤中單總額:-762.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-102.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-762.0萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.41% | 早盤浄買率:-19.97% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 包鋼股份5月24日早盤收于2.09元與昨日持平
- 中信保誠(chéng)人壽尊貴服務(wù)體系全面升級(jí)
- 教育部:我國(guó)職業(yè)教育邁上三大臺(tái)階
- 海信家電聯(lián)手OPPO共拓智慧新生活生態(tài)圈
- 迪安診斷:全資子公司杭州迪安投資重點(diǎn)方向是精準(zhǔn)醫(yī)
- 上汽通用汽車雪佛蘭新科沃茲出口墨西哥和中美洲加勒
- 146家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研附名單
- 6方面33項(xiàng)措施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)
- 力盛賽車實(shí)控人擬減持不超4%股份
- 特變電工:公司工業(yè)硅項(xiàng)目目前尚處于前期可研、設(shè)計(jì)

