2022年5月16日銀星能源(000862)早盤點(diǎn)評(píng):
銀星能源早盤微跌0.46%,早盤高開0.77%,報(bào)6.57元,盤中最高價(jià)格6.62元,最低價(jià)格6.46元,上午尾盤收至6.49元,較昨日下跌-0.03元。目前短線處于下降通道,中期仍在下降通道,長期下降趨勢仍未改變。000862 銀星能源 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:000862 | 證券名稱:銀星能源 | 細(xì)分行業(yè):新型電力 | 地區(qū):寧夏 |
昨日收盤:6.52元 | 今日收盤:6.49元 | 漲跌金額:-0.03元 | 漲跌幅度:-0.46% |
振幅:2.45% | 活躍度:1420 | 總量:83046手 | 現(xiàn)量:63手 |
今日開盤:6.57元 | 今日最高:6.62元 | 今日最低:6.46元 | 換手率:1.66% |
總金額:5425.9 | 動(dòng)態(tài)市盈:45.11 | 流通股:5.01億 | 流通市值:32.54億 |
總市值:45.83億 | 上市日期:19980915 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-3.28% | 20日漲幅:-7.95% | 60日漲幅:-18.47% | 總股本:7.06億 |
總資產(chǎn):73.76億 | 凈資產(chǎn):27.78億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:61.79% | 未分利潤:-6.35億 |
股東人數(shù):75115 | 人均持股:5618 | 人均市值:3.65萬 | 市凈率:1.65 |
利潤同比:-66.28% | 收入同比:-14.23% | 每股凈資:3.93元 | 每股收益:0.036㈠ |
000862 銀星能源 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-623.6萬 | 早盤超大單總額:-75.0萬 | ||
早盤大單總額:-43.3萬 | 早盤中單總額:-554.2萬 | ||
早盤小單總額:48.9萬 | 早盤大宗流入總額:-118.3萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.19% | 早盤浄買率:-11.49% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 金山股份5月16日小幅下跌1.27%,早盤最新
- 中礦資源5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.59
- 精達(dá)股份5月16日早盤快報(bào)!較前日下跌3.09
- 怡亞通5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.78%
- 上海貴酒舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會(huì)
- 美錦能源:美錦煤化工新焦?fàn)t改造完成后公司旗下焦
- 大港股份:公司控股孫公司蘇州科陽掌握了晶圓級(jí)芯
- 蘋果股價(jià)雖反彈美股投資者仍不安
- 永泰運(yùn):目前公司采取客戶線下下單、業(yè)務(wù)員線下接
- 環(huán)保行業(yè)深度跟蹤:火電呵護(hù)政策不斷縣城城鎮(zhèn)化大