2022年4月28日揚(yáng)電科技(301012)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
揚(yáng)電科技今日漲幅達(dá)4.38%,早盤(pán)高開(kāi)0.75%,報(bào)39.1元,盤(pán)中最高價(jià)格40.88元,最低價(jià)格38.15元,尾盤(pán)收至40.51元,較昨日上漲1.70元。目前短線(xiàn)基本持平,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。301012 揚(yáng)電科技 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:301012 | 證券名稱(chēng):揚(yáng)電科技 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤(pán):38.81元 | 今日收盤(pán):40.51元 | 漲跌金額:1.70元 | 漲跌幅度:4.38% |
振幅:7.03% | 活躍度:2641 | 總量:37999手 | 現(xiàn)量:1441手 |
今日開(kāi)盤(pán):39.1元 | 今日最高:40.88元 | 今日最低:38.15元 | 換手率:18.09% |
總金額:15185.98 | 動(dòng)態(tài)市盈:35.29 | 流通股:0.21億 | 流通市值:8.51億 |
總市值:34.03億 | 上市日期:20210622 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.05% | 20日漲幅:7.66% | 60日漲幅:-13.46% | 總股本:0.84億 |
總資產(chǎn):9.09億 | 凈資產(chǎn):5.89億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:35.23% | 未分利潤(rùn):1.38億 |
股東人數(shù):11856 | 人均持股:1771 | 人均市值:7.18萬(wàn) | 市凈率:5.78 |
利潤(rùn)同比:184.68% | 收入同比:120.55% | 每股凈資:7.01元 | 每股收益:0.287㈠ |
301012 揚(yáng)電科技 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1326萬(wàn) | 今日超大單總額:109.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:308.9萬(wàn) | 今日中單總額:560.4萬(wàn) | ||
今日小單總額:347.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:417.9萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:1.56% | 今日浄買(mǎi)率:8.73% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 600231凌鋼股份股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 300234開(kāi)爾新材股票4月28日5.49元收盤(pán)
- 002236大華股份股票4月28日全天跌幅2.7
- 江蘇神通:公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)中出口產(chǎn)品主要是間接出口,
- 600029南方航空股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 300444雙杰電氣股票4月28日全天跌幅2.1
- 601177杭齒前進(jìn)股票4月28日收盤(pán)報(bào)7.91
- 002312川發(fā)龍蟒股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 000520長(zhǎng)航鳳凰股票4月28日全天跌幅2.2
- 300196長(zhǎng)海股份股票4月28日股價(jià)大幅上漲,


- 600688上海石化股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 601018寧波港股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨
- 002671龍泉股份股票4月28日大幅下跌9.
- 300450先導(dǎo)智能股票4月28日收盤(pán)小幅上漲
- 601216君正集團(tuán)股票4月28日收盤(pán)數(shù)據(jù):較
- 旺能環(huán)境002034:營(yíng)收高速增長(zhǎng)布局鋰電回收
- 600582天地科技股票4月28日全天上漲2.
- 603056德邦股份股票4月28日全天跌幅2.
- 002160常鋁股份股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較
- 600802福建水泥股票4月28日小幅下跌1.
