2022年4月28日天地科技(600582)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
天地科技今日上漲2.86%,早盤(pán)低開(kāi)-0.48%,報(bào)4.18元,盤(pán)中最高價(jià)格4.39元,最低價(jià)格4.16元,尾盤(pán)收至4.32元,較昨日上漲0.12元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。600582 天地科技 2022年4月28日行情分析 | |||
證券代碼:600582 | 證券名稱:天地科技 | 細(xì)分行業(yè):工程機(jī)械 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤(pán):4.2元 | 今日收盤(pán):4.32元 | 漲跌金額:0.12元 | 漲跌幅度:2.86% |
振幅:5.48% | 活躍度:3529 | 總量:375230手 | 現(xiàn)量:2148手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.18元 | 今日最高:4.39元 | 今日最低:4.16元 | 換手率:0.91% |
總金額:16051.09 | 動(dòng)態(tài)市盈:11.04 | 流通股:41.39億 | 流通市值:178.79億 |
總市值:178.79億 | 上市日期:20020515 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.4% | 20日漲幅:-12.9% | 60日漲幅:13.99% | 總股本:41.39億 |
總資產(chǎn):421.58億 | 凈資產(chǎn):190億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.97% | 未分利潤(rùn):123.22億 |
股東人數(shù):59444 | 人均持股:25957 | 人均市值:11.21萬(wàn) | 市凈率:0.94 |
利潤(rùn)同比:18.73% | 收入同比:14.69% | 每股凈資:4.59元 | 每股收益:0.390㈣ |
600582 天地科技 2022年4月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:542.5萬(wàn) | 今日超大單總額:225.7萬(wàn) | ||
今日大單總額:-795.5萬(wàn) | 今日中單總額:559.2萬(wàn) | ||
今日小單總額:553.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-569.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0.03% | 今日浄買(mǎi)率:3.38% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 600187國(guó)中水務(wù)股票4月28日小幅下跌1.
- 300011鼎漢技術(shù)股票4月28日股價(jià)大跌10
- 000831五礦稀土股票4月28日收盤(pán)小幅上漲
- 商務(wù)部:12省份累計(jì)供應(yīng)上海蔬菜27808噸
- 600405動(dòng)力源股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 成都銀行601838:業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)
- 603399吉翔股份股票4月28日漲幅達(dá)6.1
- 000852石化機(jī)械股票4月28日全天跌幅2.
- 通威股份6004382021年報(bào)及2022年一
- 002630華西能源股票4月28日全天上漲2.

- 002745木林森股票4月28日大幅下跌8.9
- 600908無(wú)錫銀行股票4月28日收盤(pán)報(bào)5.6
- 萊特光電上市后首份“成績(jī)單”亮眼2021年凈利
- 002625光啟技術(shù)股票4月28日收盤(pán)報(bào)12.
- 002939長(zhǎng)城證券股票4月28日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002694顧地科技股票4月28日4.81元收
- 金融工程報(bào)告:國(guó)泰大健康A(chǔ)001645基金投資
- 600392盛和資源股票4月28日收盤(pán)報(bào)14.
- 600120浙江東方股票4月28日收盤(pán)小幅上漲
- 600857寧波中百股票4月28日收盤(pán)報(bào)12.