2022年4月8日金鉬股份(601958)收盤點(diǎn)評(píng):
金鉬股份今日漲幅較大,全天上漲5.94%,早盤高開0.45%,報(bào)6.76元,盤中最高價(jià)格7.2元,最低價(jià)格6.73元,尾盤收至7.13元,較昨日上漲0.40元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601958 金鉬股份 2022年4月8日 | |||
證券代碼:601958 | 證券名稱:金鉬股份 | 細(xì)分行業(yè):小金屬 | 地區(qū):陜西 |
昨日收盤:6.73 | 今日收盤:7.13 | 漲跌金額:0.40 | 漲跌幅度:5.94 |
振幅:6.98% | 活躍度:4143 | 總量:425170 | 現(xiàn)量:5330 |
今日開盤:6.76 | 今日最高:7.2 | 今日最低:6.73 | 換手率:1.32 |
總金額:29714.73 | 動(dòng)態(tài)市盈:40.98 | 流通股:32.27 | 流通市值:230.06億 |
總市值:230.06億 | 上市日期:20080417 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:7.06 | 20日漲幅:2.15 | 60日漲幅:4.09 | 總股本:32.27 |
總資產(chǎn):142.78 | 凈資產(chǎn):119.33 | 資產(chǎn)負(fù)債率:12.9 | 未分利潤(rùn):10.51 |
股東人數(shù):90400 | 人均持股:9286 | 人均市值:6.62萬(wàn) | 市凈率:1.92 |
利潤(rùn)同比:265.96 | 收入同比:1.2 | 每股凈資:3.72 | 每股收益:0.130㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000976華鐵股份股票4月8日收盤快報(bào)!較前日
- 300163先鋒新材股票4月8日小幅下跌1.90
- 長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布致態(tài)TiPlus5000,解鎖PCI
- 我國(guó)將新增一條能源運(yùn)輸鐵路通道
- 直擊業(yè)績(jī)會(huì)洛陽(yáng)玻璃:薄型化是光伏玻璃發(fā)展趨勢(shì)20
- 10派160元!吉比特兩大股東分走4.78億去年
- 光大銀行穩(wěn)步推進(jìn)公司金融轉(zhuǎn)型發(fā)展,“投商行一體化
- 各地統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
- 600011華能國(guó)際股票4月8日收盤報(bào)6.67元
- 北京豐臺(tái)新增3例確診病例均為集中隔離管理的密接人

