2022年8月12日百利電氣(600468)收盤點(diǎn)評(píng):
百利電氣今日下跌2.97%,早盤低開-0.99%,報(bào)5元,盤中最高價(jià)格5.01元,最低價(jià)格4.88元,尾盤收至4.9元,較昨日下跌-0.15元。目前短線小幅下跌,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600468 百利電氣 2022年8月12日行情分析 | |||
證券代碼:600468 | 證券名稱:百利電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):天津 |
昨日收盤:5.05元 | 今日收盤:4.9元 | 漲跌金額:-0.15元 | 漲跌幅度:-2.97% |
振幅:2.57% | 活躍度:2295 | 總量:259143手 | 現(xiàn)量:7000手 |
今日開盤:5元 | 今日最高:5.01元 | 今日最低:4.88元 | 換手率:2.38% |
總金額:12778.2 | 動(dòng)態(tài)市盈:48.53 | 流通股:10.88億 | 流通市值:53.30億 |
總市值:53.30億 | 上市日期:20010615 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-2% | 20日漲幅:7.46% | 60日漲幅:25.32% | 總股本:10.88億 |
總資產(chǎn):36.26億 | 凈資產(chǎn):19.19億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.1% | 未分利潤(rùn):4.71億 |
股東人數(shù):26231 | 人均持股:17449 | 人均市值:8.55萬(wàn) | 市凈率:2.78 |
利潤(rùn)同比:2.18% | 收入同比:1.38% | 每股凈資:1.76元 | 每股收益:0.030㈠ |
600468 百利電氣 2022年8月12日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-4019萬(wàn) | 今日超大單總額:-611.8萬(wàn) | ||
今日大單總額:-899.3萬(wàn) | 今日中單總額:-1110萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1398萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1511萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.75% | 今日浄買率:-31.45% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞



- 浙商證券給予浙江自然買入評(píng)級(jí)近期獲10份券商研
- 訂閱SamsungCare+服務(wù)后,三星Gal
- 消息稱蘋果iPhone14/Pro系列漲價(jià)15
- 互聯(lián)網(wǎng)健身平臺(tái)Peloton宣布將裁員約800
- 亞太實(shí)業(yè):控股股東名稱完成變更
- 福建銀保監(jiān)局:提升新市民金融服務(wù)均等性和便利度
- 機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)展“新翼”,遠(yuǎn)東股份旗下京航安將升級(jí)全
- 中國(guó)移動(dòng)上半年凈利潤(rùn)為703億元條件具備時(shí)將分
- 消費(fèi)參考丨政策催熱暑期檔
- 中國(guó)銀河給予通用設(shè)備推薦評(píng)級(jí):大宗商品價(jià)格走弱