2022年8月1日亞太實(shí)業(yè)(000691)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
亞太實(shí)業(yè)今日小幅上漲0.92%,早盤(pán)低開(kāi)-0.69%,報(bào)4.34元,盤(pán)中最高價(jià)格4.48元,最低價(jià)格4.34元,尾盤(pán)收至4.41元,較昨日上漲0.04元。目前短線(xiàn)微漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。000691 亞太實(shí)業(yè) 2022年8月1日行情分析 | |||
證券代碼:000691 | 證券名稱(chēng):亞太實(shí)業(yè) | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):甘肅 |
昨日收盤(pán):4.37元 | 今日收盤(pán):4.41元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.92% |
振幅:3.20% | 活躍度:1570 | 總量:48028手 | 現(xiàn)量:820手 |
今日開(kāi)盤(pán):4.34元 | 今日最高:4.48元 | 今日最低:4.34元 | 換手率:1.49% |
總金額:2124.6 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:3.23億 | 流通市值:14.26億 |
總市值:14.26億 | 上市日期:19970228 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.46% | 20日漲幅:3.28% | 60日漲幅:14.25% | 總股本:3.23億 |
總資產(chǎn):7.35億 | 凈資產(chǎn):1.34億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:59.73% | 未分利潤(rùn):-3.85億 |
股東人數(shù):17880 | 人均持股:13216 | 人均市值:5.83萬(wàn) | 市凈率:10.67 |
利潤(rùn)同比:-137.71% | 收入同比:-49.19% | 每股凈資:0.41元 | 每股收益:-0.009㈠ |
000691 亞太實(shí)業(yè) 2022年8月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-88.3萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:88.3萬(wàn) | 今日中單總額:-105.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:-71.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:88.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.06% | 今日浄買(mǎi)率:-4.16% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 新余國(guó)科8月1日收盤(pán)小幅上漲0.06%
- 華新水泥8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.56%
- 南網(wǎng)科技8月1日41.85元收盤(pán),全天下跌4.3
- 康欣新材8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63%
- 興業(yè)科技8月1日全天上漲2.02%,截止收盤(pán)報(bào)1
- 甘咨詢(xún)8月1日小幅下跌1.17%收盤(pán),最新收盤(pán)價(jià)
- 齊峰新材8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 康拓紅外8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%
- 新鳳鳴8月1日收盤(pán)報(bào)10.09元,上漲1.10%
- 雙飛股份8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71%


- 文山電力8月1日小幅下跌1.85%收盤(pán),最新收
- 貴陽(yáng)銀行8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 紅塔證券8月1日收盤(pán)小幅上漲0.68%
- 南京聚隆8月1日上漲5.46%,每股上漲0.9
- 羅平鋅電8月1日小幅下跌1.83%收盤(pán),最新收
- 銀寶山新8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 壺化股份8月1日上漲5.37%,每股上漲0.7
- 賽伍技術(shù)8月1日收盤(pán)小幅上漲0.64%
- 華自科技8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.53%
- 合鍛智能8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.75%
