2022年8月1日華新水泥(600801)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
華新水泥今日微跌0.56%,早盤(pán)低開(kāi)-0.45%,報(bào)17.88元,盤(pán)中最高價(jià)格17.97元,最低價(jià)格17.57元,尾盤(pán)收至17.86元,較昨日下跌-0.10元。目前短線(xiàn)基本持平,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。600801 華新水泥 2022年8月1日行情分析 | |||
證券代碼:600801 | 證券名稱(chēng):華新水泥 | 細(xì)分行業(yè):水泥 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤(pán):17.96元 | 今日收盤(pán):17.86元 | 漲跌金額:-0.10元 | 漲跌幅度:-0.56% |
振幅:2.23% | 活躍度:2440 | 總量:47537手 | 現(xiàn)量:848手 |
今日開(kāi)盤(pán):17.88元 | 今日最高:17.97元 | 今日最低:17.57元 | 換手率:0.35% |
總金額:8440.57 | 動(dòng)態(tài)市盈:13.94 | 流通股:13.62億 | 流通市值:243.23億 |
總市值:243.23億 | 上市日期:19940103 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-.93% | 20日漲幅:-9.57% | 60日漲幅:-12.88% | 總股本:20.97億 |
總資產(chǎn):529.33億 | 凈資產(chǎn):272.96億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:43.2% | 未分利潤(rùn):230.77億 |
股東人數(shù):64720 | 人均持股:8846 | 人均市值:15.80萬(wàn) | 市凈率:1.37 |
利潤(rùn)同比:-8.51% | 收入同比:5.52% | 每股凈資:13.02元 | 每股收益:0.320㈠ |
600801 華新水泥 2022年8月1日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1390萬(wàn) | 今日超大單總額:-68.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:125.4萬(wàn) | 今日中單總額:-898.9萬(wàn) | ||
今日小單總額:-549.0萬(wàn) | 今日大宗流入總額:57.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.06% | 今日浄買(mǎi)率:-16.47% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 南網(wǎng)科技8月1日41.85元收盤(pán),全天下跌4.3
- 康欣新材8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63%
- 興業(yè)科技8月1日全天上漲2.02%,截止收盤(pán)報(bào)1
- 甘咨詢(xún)8月1日小幅下跌1.17%收盤(pán),最新收盤(pán)價(jià)
- 齊峰新材8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%
- 康拓紅外8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.22%
- 新鳳鳴8月1日收盤(pán)報(bào)10.09元,上漲1.10%
- 雙飛股份8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.71%
- 文山電力8月1日小幅下跌1.85%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 貴陽(yáng)銀行8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.18%



- 中鐵工業(yè)8月1日收盤(pán)小幅上漲0.12%
- 隆達(dá)股份8月1日漲幅達(dá)6.64%,最新價(jià)格每股
- 晨曦航空8月1日收盤(pán)小幅上漲0.20%
- 順博合金8月1日小幅下跌1.75%收盤(pán),最新收
- 鼎勝新材8月1日67.8元收盤(pán),全天下跌4.5
- 三友化工8月1日收盤(pán)小幅上漲0.59%
- 陽(yáng)煤化工8月1日收盤(pán)小幅上漲0.77%
- 中航電測(cè)8月1日全天上漲2.09%,截止收盤(pán)報(bào)
- 深圳機(jī)場(chǎng)8月1日收盤(pán)報(bào)6.98元,上漲1.75
- 陜天然氣8月1日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.86%