2022年7月22日恒潤(rùn)股份(603985)收盤點(diǎn)評(píng):
恒潤(rùn)股份今日全天跌幅達(dá)4.52%,早盤盤中最高價(jià)格36.28元,最低價(jià)格33.02元,尾盤收至34.2元,較昨日下跌-1.62元。目前短線基本持平,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。603985 恒潤(rùn)股份 2022年7月22日行情分析 | |||
證券代碼:603985 | 證券名稱:恒潤(rùn)股份 | 細(xì)分行業(yè):機(jī)械基件 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:35.82元 | 今日收盤:34.2元 | 漲跌金額:-1.62元 | 漲跌幅度:-4.52% |
振幅:9.10% | 活躍度:4519 | 總量:212657手 | 現(xiàn)量:1806手 |
今日開盤:35.82元 | 今日最高:36.28元 | 今日最低:33.02元 | 換手率:6.17% |
總金額:73131.64 | 動(dòng)態(tài)市盈:298.32 | 流通股:3.44億 | 流通市值:117.82億 |
總市值:150.77億 | 上市日期:20170505 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-.15% | 20日漲幅:16.92% | 60日漲幅:127.69% | 總股本:4.41億 |
總資產(chǎn):38.98億 | 凈資產(chǎn):33.5億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:14.05% | 未分利潤(rùn):11.42億 |
股東人數(shù):17957 | 人均持股:11904 | 人均市值:40.71萬 | 市凈率:4.5 |
利潤(rùn)同比:-90.91% | 收入同比:-40.37% | 每股凈資:7.6元 | 每股收益:0.029㈠ |
603985 恒潤(rùn)股份 2022年7月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.99億 | 今日超大單總額:-650.9萬 | ||
今日大單總額:-2185萬 | 今日中單總額:-5153萬 | ||
今日小單總額:-1.19億 | 今日大宗流入總額:-2836萬 | ||
今日相對(duì)流量:-1.69% | 今日浄買率:-27.22% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 廊坊發(fā)展7月22日收盤小幅上漲0.98%
- 韓建河山7月22日股價(jià)收盤6.13元與昨日持平
- 英維克7月22日28.48元收盤,全天下跌4.9
- 文一科技7月22日收盤報(bào)10.89元,上漲1.7
- 常寶股份7月22日收盤小幅上漲0.19%
- 大族激光7月22日小幅下跌1.71%收盤,最新收
- 中航電子7月22日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%
- 金牛化工7月22日全天上漲2.84%,截止收盤報(bào)
- 西部創(chuàng)業(yè)7月22日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.82%
- 創(chuàng)世紀(jì)7月22日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26%

