2022年7月22日首鋼股份(000959)收盤點(diǎn)評(píng):
首鋼股份今日下跌2.50%,早盤低開-0.23%,報(bào)4.39元,盤中最高價(jià)格4.41元,最低價(jià)格4.24元,尾盤收至4.29元,較昨日下跌-0.11元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。000959 首鋼股份 2022年7月22日行情分析 | |||
證券代碼:000959 | 證券名稱:首鋼股份 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:4.4元 | 今日收盤:4.29元 | 漲跌金額:-0.11元 | 漲跌幅度:-2.50% |
振幅:3.86% | 活躍度:3597 | 總量:360593手 | 現(xiàn)量:2245手 |
今日開盤:4.39元 | 今日最高:4.41元 | 今日最低:4.24元 | 換手率:0.61% |
總金額:15563.38 | 動(dòng)態(tài)市盈:7.96 | 流通股:59.59億 | 流通市值:255.65億 |
總市值:335.47億 | 上市日期:19991216 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.03% | 20日漲幅:-12.09% | 60日漲幅:-14.38% | 總股本:78.2億 |
總資產(chǎn):1478.94億 | 凈資產(chǎn):428.77億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:65.92% | 未分利潤(rùn):91.85億 |
股東人數(shù):106722 | 人均持股:11729 | 人均市值:5.03萬(wàn) | 市凈率:0.68 |
利潤(rùn)同比:0.98% | 收入同比:8.77% | 每股凈資:6.35元 | 每股收益:0.160㈠ |
000959 首鋼股份 2022年7月22日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3590萬(wàn) | 今日超大單總額:-481.2萬(wàn) | ||
今日大單總額:-411.2萬(wàn) | 今日中單總額:-1692萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1005萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-892.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.14% | 今日浄買率:-23.07% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 神州數(shù)碼7月22日收盤報(bào)17.26元,上漲1.0
- 正源股份7月22日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.05%
- 東岳硅材7月22日小幅下跌1.45%收盤,最新收
- 龍佰集團(tuán)7月22日全天跌幅2.57%,股價(jià)下跌0
- 寧波銀行7月22日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.57%
- 王府井7月22日小幅下跌1.47%收盤,最新收盤
- 湘潭電化7月22日股價(jià)大跌10.00%,收盤報(bào)2
- 五礦發(fā)展7月22日全天跌幅2.31%,股價(jià)下跌0
- 中國(guó)鐵建7月22日收盤小幅上漲0.39%
- 科華數(shù)據(jù)7月22日全天上漲2.05%,截止收盤報(bào)

