2022年7月8日江蘇北人(688218)收盤點(diǎn)評(píng):
江蘇北人今日大漲14.85%,早盤高開4.41%,報(bào)18元,盤中最高價(jià)格20.57元,最低價(jià)格17.99元,尾盤收至19.8元,較昨日上漲2.56元。目前短線快速上漲中,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。688218 江蘇北人 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:688218 | 證券名稱:江蘇北人 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:17.24元 | 今日收盤:19.8元 | 漲跌金額:2.56元 | 漲跌幅度:14.85% |
振幅:14.97% | 活躍度:2922 | 總量:160307手 | 現(xiàn)量:1004手 |
今日開盤:18元 | 今日最高:20.57元 | 今日最低:17.99元 | 換手率:17.86% |
總金額:31031.83 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.9億 | 流通市值:17.77億 |
總市值:23.31億 | 上市日期:20191211 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:48.21% | 20日漲幅:49.43% | 60日漲幅:64.31% | 總股本:1.18億 |
總資產(chǎn):16.01億 | 凈資產(chǎn):8.59億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:46% | 未分利潤(rùn):1.35億 |
股東人數(shù):6650 | 人均持股:12414 | 人均市值:24.58萬 | 市凈率:2.7 |
利潤(rùn)同比:-238.1% | 收入同比:-34.53% | 每股凈資:7.32元 | 每股收益:-0.040㈠ |
688218 江蘇北人 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:3952萬 | 今日超大單總額:577.2萬 | ||
今日大單總額:1575萬 | 今日中單總額:215.4萬 | ||
今日小單總額:1584萬 | 今日大宗流入總額:2152萬 | ||
今日相對(duì)流量:2.22% | 今日浄買率:12.73% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 江蘇新能7月8日全天跌幅2.41%,股價(jià)下跌0.
- 中寵股份7月8日小幅下跌1.53%收盤,最新收盤
- 國(guó)檢集團(tuán)7月8日漲幅達(dá)6.41%,最新價(jià)格每股1
- 茂業(yè)商業(yè)7月8日收盤小幅上漲0.89%
- 焦作萬方7月8日小幅下跌1.12%收盤,最新收盤
- 金徽股份7月8日全天跌幅2.09%,股價(jià)下跌0.
- 銘利達(dá)7月8日漲幅達(dá)7.82%,最新價(jià)格每股55
- 山西證券7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.73%
- 新強(qiáng)聯(lián)7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.31%
- 先達(dá)股份7月8日全天跌幅2.22%,股價(jià)下跌0.

