2022年7月8日德龍匯能(000593)收盤點(diǎn)評(píng):
德龍匯能今日小幅上漲0.69%,早盤高開(kāi)0.17%,報(bào)5.84元,盤中最高價(jià)格5.89元,最低價(jià)格5.77元,尾盤收至5.87元,較昨日上漲0.04元。目前短線小幅下跌,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。000593 德龍匯能 2022年7月8日行情分析 | |||
證券代碼:000593 | 證券名稱:德龍匯能 | 細(xì)分行業(yè):供氣供熱 | 地區(qū):四川 |
昨日收盤:5.83元 | 今日收盤:5.87元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.69% |
振幅:2.06% | 活躍度:1370 | 總量:40634手 | 現(xiàn)量:1758手 |
今日開(kāi)盤:5.84元 | 今日最高:5.89元 | 今日最低:5.77元 | 換手率:1.13% |
總金額:2371.32 | 動(dòng)態(tài)市盈:223.25 | 流通股:3.58億 | 流通市值:21.04億 |
總市值:21.05億 | 上市日期:19960312 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-1.18% | 20日漲幅:2.09% | 60日漲幅:7.12% | 總股本:3.59億 |
總資產(chǎn):21.89億 | 凈資產(chǎn):10.55億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.5% | 未分利潤(rùn):0.09億 |
股東人數(shù):31483 | 人均持股:6510 | 人均市值:3.82萬(wàn) | 市凈率:2 |
利潤(rùn)同比:415.73% | 收入同比:0.36% | 每股凈資:2.94元 | 每股收益:0.010㈠ |
000593 德龍匯能 2022年7月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-446.8萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-39.3萬(wàn) | 今日中單總額:-191.8萬(wàn) | ||
今日小單總額:-215.6萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-39.3萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.21% | 今日浄買率:-18.84% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 龍?jiān)醇夹g(shù)7月8日收盤快報(bào)!較前日下跌3.42%
- 華昌達(dá)7月8日小幅下跌1.02%收盤,最新收盤價(jià)
- 岳陽(yáng)興長(zhǎng)7月8日小幅下跌1.40%收盤,最新收盤
- 英維克7月8日大幅下跌8.03%,報(bào)24.84元
- 華鐵股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- ST萬(wàn)林7月8日收盤小幅上漲0.42%
- 九洲集團(tuán)7月8日小幅下跌1.99%收盤,最新收盤
- 德方納米7月8日全天跌幅2.78%,股價(jià)下跌11
- 文峰股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.34%
- 浙江建投7月8日收盤報(bào)28.8元,上漲1.55%



- 注意!無(wú)錫振華:擬籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資
- 華菱鋼鐵7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.58%
- 中信建投7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.07%
- 新鋼股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.60%
- 北京科銳7月8日小幅下跌1.30%收盤,最新收
- 金開(kāi)新能7月8日全天跌幅2.89%,股價(jià)下跌0
- 鐵龍物流7月8日收盤報(bào)5.4元,上漲1.31%
- 晶盛機(jī)電7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 建發(fā)股份7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.94%
- 粵水電7月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.12%