2022年7月7日天順股份(002800)收盤點(diǎn)評(píng):
天順股份今日微跌0.73%,早盤低開(kāi)-0.24%,報(bào)16.36元,盤中最高價(jià)格16.44元,最低價(jià)格15.85元,尾盤收至16.28元,較昨日下跌-0.12元。目前短線處于下降通道,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002800 天順股份 2022年7月7日行情分析 | |||
證券代碼:002800 | 證券名稱:天順股份 | 細(xì)分行業(yè):倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 地區(qū):新疆 |
昨日收盤:16.4元 | 今日收盤:16.28元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-0.73% |
振幅:3.60% | 活躍度:2079 | 總量:52799手 | 現(xiàn)量:1934手 |
今日開(kāi)盤:16.36元 | 今日最高:16.44元 | 今日最低:15.85元 | 換手率:5.22% |
總金額:8511.82 | 動(dòng)態(tài)市盈:60.06 | 流通股:1.01億 | 流通市值:16.47億 |
總市值:17.70億 | 上市日期:20160530 | 近日指標(biāo)提示:KDJ死叉 | |
3日漲幅:-7.6% | 20日漲幅:5.1% | 60日漲幅:-13.17% | 總股本:1.09億 |
總資產(chǎn):11.59億 | 凈資產(chǎn):5.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.87% | 未分利潤(rùn):2.74億 |
股東人數(shù):15528 | 人均持股:3412 | 人均市值:5.55萬(wàn) | 市凈率:3.09 |
利潤(rùn)同比:-9.57% | 收入同比:32.39% | 每股凈資:5.27元 | 每股收益:0.068㈠ |
002800 天順股份 2022年7月7日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-851.5萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-311.2萬(wàn) | 今日中單總額:-287.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:-253.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-311.2萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.52% | 今日浄買率:-10% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- V觀財(cái)報(bào)|股價(jià)剛漲停東方集團(tuán)澄清:海水提鋰等產(chǎn)
- 三和管樁7月7日收盤快報(bào)!較前日下跌3.71%
- ST花王7月7日全天跌幅2.88%,股價(jià)下跌0
- 環(huán)球晶6月?tīng)I(yíng)收連兩月沖破60億元新臺(tái)幣,與第二
- 遼寧能源7月7日收盤報(bào)4.41元,上漲1.85
- 天晟新材7月7日全天跌幅2.19%,股價(jià)下跌0
- 生豬期貨交投平穩(wěn)交易所采取多項(xiàng)措施嚴(yán)格風(fēng)控管理
- 西昌電力7月7日全天上漲2.84%,截止收盤報(bào)
- 金貴銀業(yè)7月7日收盤小幅上漲0.37%
- 湖北能源7月7日收盤報(bào)5.37元,上漲1.13