2022年6月28日建設(shè)銀行(601939)收盤點(diǎn)評(píng):
建設(shè)銀行今日小幅上漲0.33%,早盤盤中最高價(jià)格6.03元,最低價(jià)格5.99元,尾盤收至6.02元,較昨日上漲0.02元。目前短線基本持平,中期趨勢(shì)已走平中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601939 建設(shè)銀行 2022年6月28日行情分析 | |||
證券代碼:601939 | 證券名稱:建設(shè)銀行 | 細(xì)分行業(yè):銀行 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:6元 | 今日收盤:6.02元 | 漲跌金額:0.02元 | 漲跌幅度:0.33% |
振幅:0.67% | 活躍度:4088 | 總量:1113923手 | 現(xiàn)量:4697手 |
今日開盤:6元 | 今日最高:6.03元 | 今日最低:5.99元 | 換手率:1.16% |
總金額:66931.93 | 動(dòng)態(tài)市盈:4.24 | 流通股:95.94億 | 流通市值:577.54億 |
總市值:577.54億 | 上市日期:20070925 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-.34% | 20日漲幅:0% | 60日漲幅:-2.44% | 總股本:2500.11億 |
總資產(chǎn):320122.53億 | 凈資產(chǎn):26732.73億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:91.57% | 未分利潤(rùn):14834.35億 |
股東人數(shù):373414 | 人均持股:23837 | 人均市值:14.35萬 | 市凈率:0.58 |
利潤(rùn)同比:6.77% | 收入同比:7.25% | 每股凈資:10.29元 | 每股收益:0.350㈠ |
601939 建設(shè)銀行 2022年6月28日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.36億 | 今日超大單總額:906.3萬 | ||
今日大單總額:-5408萬 | 今日中單總額:-2341萬 | ||
今日小單總額:-6709萬 | 今日大宗流入總額:-4502萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.23% | 今日浄買率:-20.25% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 創(chuàng)世紀(jì)6月28日收盤報(bào)12.35元,上漲1.90
- 白銀有色6月28日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.64%
- 安彩高科6月28日小幅下跌1.86%收盤,最新收
- 佰仁醫(yī)療實(shí)控人完成增持
- 民生證券給予寧德時(shí)代推薦評(píng)級(jí)乘時(shí)代之風(fēng)云劃時(shí)代之
- 金開新能6月28日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.24%
- 內(nèi)蒙一機(jī)6月28日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.49%
- 平潭發(fā)展6月28日收盤報(bào)2.63元,上漲1.54
- 南方航空6月28日上漲4.11%,每股上漲0.2
- 健帆生物6月28日大宗交易成交1404.94萬元



- 財(cái)政部:前5月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入308831.
- 南鋼股份6月28日收盤小幅上漲0.63%
- 發(fā)展不斷,收購不止!西安含誼持續(xù)打造全球化發(fā)展
- 諾德股份6月28日全天上漲2.07%,截止收盤
- 國(guó)內(nèi)首款通過GGU低GI食品認(rèn)證的低GI月餅誕
- 盛屯礦業(yè)6月28日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.49
- 寧波能源6月28日漲幅達(dá)7.46%,最新價(jià)格每
- 疫情下的商家百態(tài),收錢吧幫助經(jīng)營(yíng)受限商家共克時(shí)
- 遼港股份6月28日收盤小幅上漲0.58%
- 粵水電6月28日小幅下跌1.28%收盤,最新收