2022年6月20日必創(chuàng)科技(300667)早盤點(diǎn)評(píng):
必創(chuàng)科技早盤小幅上漲0.69%,早盤盤中最高價(jià)格16.16元,最低價(jià)格15.86元,上午尾盤收至15.99元,較昨日上漲0.11元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。300667 必創(chuàng)科技 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:300667 | 證券名稱:必創(chuàng)科技 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):北京 |
昨日收盤:15.88元 | 今日收盤:15.99元 | 漲跌金額:0.11元 | 漲跌幅度:0.69% |
振幅:1.89% | 活躍度:649 | 總量:9427手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:15.88元 | 今日最高:16.16元 | 今日最低:15.86元 | 換手率:0.62% |
總金額:1508.33 | 動(dòng)態(tài)市盈:77.26 | 流通股:1.51億 | 流通市值:24.18億 |
總市值:32.11億 | 上市日期:20170619 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:3.09% | 20日漲幅:7.46% | 60日漲幅:-9.41% | 總股本:2.01億 |
總資產(chǎn):16.26億 | 凈資產(chǎn):12.55億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:22.26% | 未分利潤:2.88億 |
股東人數(shù):13938 | 人均持股:8610 | 人均市值:13.77萬 | 市凈率:2.56 |
利潤同比:41.51% | 收入同比:1.02% | 每股凈資:6.25元 | 每股收益:0.050㈠ |
300667 必創(chuàng)科技 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-210.2萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:-1.9萬 | 早盤中單總額:2.7萬 | ||
早盤小單總額:-211.1萬 | 早盤大宗流入總額:-1.9萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.09% | 早盤浄買率:-13.94% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞


- 寧波色母6月20日早盤收?qǐng)?bào)22.67元,上漲1
- 嘉澳環(huán)保6月20日早盤跌幅2.02%,股價(jià)下跌
- 龍?jiān)ㄔO(shè)6月20日早盤小幅上漲0.43%
- 全信股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)19.94元,上漲1
- 濱化股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17
- 中毅達(dá)6月20日小幅下跌1.42%,早盤最新收
- 長齡液壓6月20日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲
- 田中精機(jī)6月20日早盤小幅上漲0.42%
- 寧水集團(tuán)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72
- 中國銀河6月20日早盤小幅上漲0.21%