2022年6月20日龍?jiān)ㄔO(shè)(600491)早盤點(diǎn)評(píng):
龍?jiān)ㄔO(shè)早盤小幅上漲0.43%,早盤低開-2.14%,報(bào)6.85元,盤中最高價(jià)格7.25元,最低價(jià)格6.85元,上午尾盤收至7.03元,較昨日上漲0.03元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)穩(wěn)步上升。600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 2022年6月20日行情分析 | |||
證券代碼:600491 | 證券名稱:龍?jiān)ㄔO(shè) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:7元 | 今日收盤:7.03元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.43% |
振幅:5.71% | 活躍度:1741 | 總量:341447手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:6.85元 | 今日最高:7.25元 | 今日最低:6.85元 | 換手率:2.23% |
總金額:24110.01 | 動(dòng)態(tài)市盈:15.77 | 流通股:15.3億 | 流通市值:107.54億 |
總市值:107.54億 | 上市日期:20040524 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:6.03% | 20日漲幅:29.7% | 60日漲幅:14.13% | 總股本:15.3億 |
總資產(chǎn):650.7億 | 凈資產(chǎn):122.42億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:79.47% | 未分利潤(rùn):53.83億 |
股東人數(shù):46149 | 人均持股:19326 | 人均市值:13.59萬(wàn) | 市凈率:0.88 |
利潤(rùn)同比:-9.53% | 收入同比:-2.9% | 每股凈資:8元 | 每股收益:0.110㈠ |
600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 2022年6月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:10.1萬(wàn) | 早盤超大單總額:892.1萬(wàn) | ||
早盤大單總額:229.5萬(wàn) | 早盤中單總額:-192.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-918.6萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:1122萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0% | 早盤浄買率:0.04% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 全信股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)19.94元,上漲1.
- 濱化股份6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.17%
- 中毅達(dá)6月20日小幅下跌1.42%,早盤最新收盤
- 長(zhǎng)齡液壓6月20日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲9
- 田中精機(jī)6月20日早盤小幅上漲0.42%
- 寧水集團(tuán)6月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.72%
- 中國(guó)銀河6月20日早盤小幅上漲0.21%
- 愛(ài)克股份6月20日早盤收?qǐng)?bào)14.08元,上漲1.
- 開普檢測(cè)6月20日早盤上漲2.94%,截止上午收
- 大西洋6月20日早盤小幅上漲0.92%


