2022年6月8日河鋼資源(000923)收盤點(diǎn)評:
河鋼資源今日下跌1.45%,早盤低開-0.32%,報(bào)15.82元,盤中最高價(jià)格16.06元,最低價(jià)格15.22元,尾盤收至15.64元,較昨日下跌-0.23元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長期趨勢震蕩中。000923 河鋼資源 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:000923 | 證券名稱:河鋼資源 | 細(xì)分行業(yè):普鋼 | 地區(qū):河北 |
昨日收盤:15.87元 | 今日收盤:15.64元 | 漲跌金額:-0.23元 | 漲跌幅度:-1.45% |
振幅:5.29% | 活躍度:3361 | 總量:153140手 | 現(xiàn)量:539手 |
今日開盤:15.82元 | 今日最高:16.06元 | 今日最低:15.22元 | 換手率:2.44% |
總金額:23923.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:8.89 | 流通股:6.28億 | 流通市值:98.20億 |
總市值:102.09億 | 上市日期:19990714 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.11% | 20日漲幅:12.92% | 60日漲幅:-2.92% | 總股本:6.53億 |
總資產(chǎn):155.97億 | 凈資產(chǎn):87.72億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:24.24% | 未分利潤:44.44億 |
股東人數(shù):39958 | 人均持股:9234 | 人均市值:14.44萬 | 市凈率:1.16 |
利潤同比:-35.7% | 收入同比:-19.29% | 每股凈資:13.44元 | 每股收益:0.440㈠ |
000923 河鋼資源 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1310萬 | 今日超大單總額:-529.7萬 | ||
今日大單總額:-1250萬 | 今日中單總額:-12.4萬 | ||
今日小單總額:481.8萬 | 今日大宗流入總額:-1779萬 | ||
今日相對流量:-0.13% | 今日浄買率:-5.48% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 德石股份6月8日收盤報(bào)23.02元,上漲1.54
- 中百集團(tuán)6月8日小幅下跌1.55%收盤,最新收盤
- 美盈森6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.89%
- 盛德鑫泰6月8日收盤報(bào)25.3元,上漲1.28%
- 鎮(zhèn)洋發(fā)展6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.93%
- 強(qiáng)力新材6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.44%
- 西部黃金6月8日收盤小幅上漲0.17%
- 銘利達(dá)6月8日全天跌幅2.24%,股價(jià)下跌0.6
- 能輝科技6月8日收盤快報(bào)!較前日下跌3.90%
- 杭州園林6月8日收盤報(bào)25.83元,上漲1.57

