2022年6月8日凱龍股份(002783)收盤點(diǎn)評(píng):
凱龍股份今日微跌0.23%,早盤高開(kāi)0.92%,報(bào)8.73元,盤中最高價(jià)格8.78元,最低價(jià)格8.33元,尾盤收至8.63元,較昨日下跌-0.02元。目前短線微漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002783 凱龍股份 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:002783 | 證券名稱:凱龍股份 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):湖北 |
昨日收盤:8.65元 | 今日收盤:8.63元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.23% |
振幅:5.20% | 活躍度:2527 | 總量:85335手 | 現(xiàn)量:1006手 |
今日開(kāi)盤:8.73元 | 今日最高:8.78元 | 今日最低:8.33元 | 換手率:2.56% |
總金額:7286.93 | 動(dòng)態(tài)市盈:12.53 | 流通股:3.33億 | 流通市值:28.73億 |
總市值:32.94億 | 上市日期:20151209 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.46% | 20日漲幅:12.81% | 60日漲幅:.12% | 總股本:3.82億 |
總資產(chǎn):69.5億 | 凈資產(chǎn):13.68億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:68.74% | 未分利潤(rùn):2.55億 |
股東人數(shù):26814 | 人均持股:9688 | 人均市值:8.36萬(wàn) | 市凈率:2.41 |
利潤(rùn)同比:1156.04% | 收入同比:29.14% | 每股凈資:3.58元 | 每股收益:0.170㈠ |
002783 凱龍股份 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-616.3萬(wàn) | 今日超大單總額:-130.3萬(wàn) | ||
今日大單總額:-311.3萬(wàn) | 今日中單總額:-192.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:17.8萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-441.6萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.21% | 今日浄買率:-8.46% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 泰勝風(fēng)能6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.68%
- 寶新能源6月8日大漲10.07%!收盤價(jià)4.92
- 亞太實(shí)業(yè)6月8日收盤小幅上漲0.24%
- 中直股份6月8日收盤小幅上漲0.98%
- 東方中科6月8日全天上漲2.50%,截止收盤報(bào)2
- 恒天海龍6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.66%
- 國(guó)芳集團(tuán)6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.25%
- 浙江新能6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.45%
- 貴繩股份6月8日全天上漲2.32%,截止收盤報(bào)1
- 大中礦業(yè)6月8日全天跌幅2.50%,股價(jià)下跌0.



- 中科電氣6月8日全天跌幅2.45%,股價(jià)下跌0
- 秦川機(jī)床6月8日小幅下跌1.86%收盤,最新收
- 浙江眾成6月8日收盤小幅上漲0.56%
- 斯迪克6月8日收盤報(bào)25.53元,上漲1.23
- 三星醫(yī)療6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 上海機(jī)場(chǎng)6月8日收盤報(bào)49.14元,上漲1.1
- 金鷹重工6月8日全天跌幅2.05%,股價(jià)下跌0
- 哈空調(diào)6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.36%
- 先鋒新材6月8日全天跌幅2.37%,股價(jià)下跌0
- 泛海控股6月8日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67%