2022年6月8日中科電氣(300035)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
中科電氣今日下跌2.45%,早盤(pán)低開(kāi)-0.36%,報(bào)27.63元,盤(pán)中最高價(jià)格28.2元,最低價(jià)格26.03元,尾盤(pán)收至27.05元,較昨日下跌-0.68元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。300035 中科電氣 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:300035 | 證券名稱:中科電氣 | 細(xì)分行業(yè):電氣設(shè)備 | 地區(qū):湖南 |
昨日收盤(pán):27.73元 | 今日收盤(pán):27.05元 | 漲跌金額:-0.68元 | 漲跌幅度:-2.45% |
振幅:7.83% | 活躍度:4383 | 總量:245645手 | 現(xiàn)量:1605手 |
今日開(kāi)盤(pán):27.63元 | 今日最高:28.2元 | 今日最低:26.03元 | 換手率:4.61% |
總金額:66185.4 | 動(dòng)態(tài)市盈:37.95 | 流通股:5.33億 | 流通市值:144.25億 |
總市值:195.66億 | 上市日期:20091225 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-.73% | 20日漲幅:2.66% | 60日漲幅:-8.71% | 總股本:7.23億 |
總資產(chǎn):93.21億 | 凈資產(chǎn):47.52億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:49.02% | 未分利潤(rùn):9.88億 |
股東人數(shù):29593 | 人均持股:17339 | 人均市值:46.90萬(wàn) | 市凈率:4.12 |
利潤(rùn)同比:91.25% | 收入同比:161.6% | 每股凈資:6.57元 | 每股收益:0.200㈠ |
300035 中科電氣 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3336萬(wàn) | 今日超大單總額:-348.1萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1310萬(wàn) | 今日中單總額:-1706萬(wàn) | ||
今日小單總額:29.1萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1659萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.23% | 今日浄買率:-5.04% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 秦川機(jī)床6月8日小幅下跌1.86%收盤(pán),最新收盤(pán)
- 浙江眾成6月8日收盤(pán)小幅上漲0.56%
- 斯迪克6月8日收盤(pán)報(bào)25.53元,上漲1.23%
- 三星醫(yī)療6月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47%
- 上海機(jī)場(chǎng)6月8日收盤(pán)報(bào)49.14元,上漲1.11
- 金鷹重工6月8日全天跌幅2.05%,股價(jià)下跌0.
- 哈空調(diào)6月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.36%
- 先鋒新材6月8日全天跌幅2.37%,股價(jià)下跌0.
- 泛??毓?月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.67%
- ST紅太陽(yáng)6月8日收盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.03%



- 銀寶山新6月8日收盤(pán)報(bào)6.19元,上漲1.14
- 韓建河山6月8日收盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.84%
- ST林重6月8日股價(jià)收盤(pán)1.7元與昨日持平
- 東旭藍(lán)天6月8日收盤(pán)小幅上漲0.65%
- 中國(guó)外運(yùn)6月8日收盤(pán)小幅上漲0.50%
- 中鋼國(guó)際6月8日小幅下跌1.72%收盤(pán),最新收
- 日發(fā)精機(jī)6月8日股價(jià)收盤(pán)5.74元與昨日持平
- 怡球資源6月8日收盤(pán)報(bào)3.72元,上漲1.36
- 閩發(fā)鋁業(yè)6月8日大漲10.04%!收盤(pán)價(jià)5.8
- *ST海倫6月8日收盤(pán)小幅上漲0.47%