2022年6月8日格林美(002340)收盤點(diǎn)評(píng):
格林美今日小幅上漲0.37%,早盤低開-0.12%,報(bào)8.04元,盤中最高價(jià)格8.24元,最低價(jià)格7.96元,尾盤收至8.08元,較昨日上漲0.03元。目前短線小幅上漲,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。002340 格林美 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:002340 | 證券名稱:格林美 | 細(xì)分行業(yè):小金屬 | 地區(qū):深圳 |
昨日收盤:8.05元 | 今日收盤:8.08元 | 漲跌金額:0.03元 | 漲跌幅度:0.37% |
振幅:3.48% | 活躍度:4616 | 總量:1129291手 | 現(xiàn)量:15643手 |
今日開盤:8.04元 | 今日最高:8.24元 | 今日最低:7.96元 | 換手率:2.37% |
總金額:91303.14 | 動(dòng)態(tài)市盈:29.13 | 流通股:47.62億 | 流通市值:384.76億 |
總市值:386.51億 | 上市日期:20100122 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.51% | 20日漲幅:16.42% | 60日漲幅:-14.94% | 總股本:47.84億 |
總資產(chǎn):389.2億 | 凈資產(chǎn):145.59億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:58.14% | 未分利潤(rùn):42.22億 |
股東人數(shù):544620 | 人均持股:7949 | 人均市值:6.42萬(wàn) | 市凈率:2.65 |
利潤(rùn)同比:20.23% | 收入同比:86.78% | 每股凈資:3.04元 | 每股收益:0.070㈠ |
002340 格林美 2022年6月8日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1656萬(wàn) | 今日超大單總額:-1899萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1023萬(wàn) | 今日中單總額:697.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:567.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2922萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.04% | 今日浄買率:-1.81% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 中信證券6月8日收盤報(bào)20.36元,上漲1.24
- 協(xié)鑫能科:構(gòu)建以超級(jí)母港為中心的規(guī)模化的智能換電
- 東方財(cái)富6月8日收盤小幅上漲0.38%
- 靖遠(yuǎn)煤電6月8日上漲5.68%,每股上漲0.25
- 紫金礦業(yè)6月8日收盤小幅上漲0.39%
- 江淮汽車:5月純電動(dòng)乘用車銷量14241輛,同比
- 三峽旅游6月8日早盤跌幅2.43%,股價(jià)下跌0.
- 兩部門:力爭(zhēng)用3-4年時(shí)間進(jìn)一步提升奶業(yè)大縣飼草
- 三江購(gòu)物6月8日早盤9.52元收盤,下跌4.13
- 滬指漲0.68%陜西煤業(yè)、石英股份等19股創(chuàng)歷史

