2022年6月8日大華股份(002236)早盤點(diǎn)評(píng):
大華股份早盤微跌0.62%,早盤低開-0.25%,報(bào)16.12元,盤中最高價(jià)格16.75元,最低價(jià)格16.02元,上午尾盤收至16.06元,較昨日下跌-0.10元。目前短線小幅上漲,中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。002236 大華股份 2022年6月8日行情分析 | |||
證券代碼:002236 | 證券名稱:大華股份 | 細(xì)分行業(yè):電器儀表 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:16.16元 | 今日收盤:16.06元 | 漲跌金額:-0.10元 | 漲跌幅度:-0.62% |
振幅:4.52% | 活躍度:2295 | 總量:382216手 | 現(xiàn)量:28手 |
今日開盤:16.12元 | 今日最高:16.75元 | 今日最低:16.02元 | 換手率:2% |
總金額:62697.86 | 動(dòng)態(tài)市盈:33.81 | 流通股:19.15億 | 流通市值:307.48億 |
總市值:480.92億 | 上市日期:20080520 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.77% | 20日漲幅:8.3% | 60日漲幅:-4.86% | 總股本:29.95億 |
總資產(chǎn):422.23億 | 凈資產(chǎn):239.93億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.05% | 未分利潤(rùn):166.87億 |
股東人數(shù):153916 | 人均持股:10660 | 人均市值:17.12萬(wàn) | 市凈率:2 |
利潤(rùn)同比:2.3% | 收入同比:14.34% | 每股凈資:8.01元 | 每股收益:0.120㈠ |
002236 大華股份 2022年6月8日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-1017萬(wàn) | 早盤超大單總額:91.5萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-446.3萬(wàn) | 早盤中單總額:-292.1萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-369.9萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-354.8萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.03% | 早盤浄買率:-1.62% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 江西南昌市青云譜區(qū)積極推動(dòng)政采“三化”建設(shè)
- 極星Polestar3電動(dòng)SUV首張官圖公布,
- 遠(yuǎn)東股份6月8日早盤快報(bào)!較前日下跌3.15%
- 海關(guān)總署提三方面舉措全力保障外貿(mào)物流運(yùn)輸通暢
- 光啟技術(shù)6月8日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.62%
- 盛新鋰能6月8日早盤收?qǐng)?bào)56.57元,上漲1.
- 青島銀行6月8日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.29%
- 基金營(yíng)銷比拼才華睿遠(yuǎn)、興全、富國(guó)借高考作文較量
- 華峰超纖6月8日早盤跌幅2.11%,股價(jià)下跌0
- 深圳能源6月8日早盤收?qǐng)?bào)6.49元,上漲1.7