2022年5月23日長(zhǎng)鴻高科(605008)早盤點(diǎn)評(píng):
長(zhǎng)鴻高科早盤小幅上漲0.43%,早盤高開0.90%,報(bào)11.54元,盤中最高價(jià)格11.67元,最低價(jià)格11.52元,上午尾盤收至11.58元,較昨日上漲0.05元。目前短線小幅上漲,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。605008 長(zhǎng)鴻高科 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:605008 | 證券名稱:長(zhǎng)鴻高科 | 細(xì)分行業(yè):橡膠 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:11.53元 | 今日收盤:11.58元 | 漲跌金額:0.05元 | 漲跌幅度:0.43% |
振幅:1.30% | 活躍度:464 | 總量:4548手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開盤:11.54元 | 今日最高:11.67元 | 今日最低:11.52元 | 換手率:0.22% |
總金額:527.59 | 動(dòng)態(tài)市盈:21.49 | 流通股:2.03億 | 流通市值:23.49億 |
總市值:74.39億 | 上市日期:20200821 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:1.85% | 20日漲幅:7.42% | 60日漲幅:-16.27% | 總股本:6.42億 |
總資產(chǎn):37.14億 | 凈資產(chǎn):19.1億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:48.57% | 未分利潤(rùn):8.27億 |
股東人數(shù):16609 | 人均持股:6803 | 人均市值:7.88萬 | 市凈率:3.9 |
利潤(rùn)同比:49.16% | 收入同比:106.47% | 每股凈資:2.97元 | 每股收益:0.130㈠ |
605008 長(zhǎng)鴻高科 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-51.1萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:25.1萬 | 早盤中單總額:33.9萬 | ||
早盤小單總額:-110.1萬 | 早盤大宗流入總額:25.1萬 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.02% | 早盤浄買率:-9.69% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

