2022年5月23日匯得科技(603192)早盤(pán)點(diǎn)評(píng):
匯得科技早盤(pán)漲幅較大,至上午收盤(pán)上漲6.68%,早盤(pán)高開(kāi)3.84%,報(bào)29.99元,盤(pán)中最高價(jià)格31.77元,最低價(jià)格29.52元,上午尾盤(pán)收至30.81元,較昨日上漲1.93元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期上升形態(tài)較好,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603192 匯得科技 2022年5月23日行情分析 | |||
證券代碼:603192 | 證券名稱(chēng):匯得科技 | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):28.88元 | 今日收盤(pán):30.81元 | 漲跌金額:1.93元 | 漲跌幅度:6.68% |
振幅:7.79% | 活躍度:1726 | 總量:44558手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤(pán):29.99元 | 今日最高:31.77元 | 今日最低:29.52元 | 換手率:4.18% |
總金額:13657.66 | 動(dòng)態(tài)市盈:39.1 | 流通股:1.07億 | 流通市值:32.86億 |
總市值:32.86億 | 上市日期:20180828 | 近日指標(biāo)提示:放量上攻 | |
3日漲幅:7.84% | 20日漲幅:12.16% | 60日漲幅:-18.3% | 總股本:1.07億 |
總資產(chǎn):26.45億 | 凈資產(chǎn):13.88億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:47.54% | 未分利潤(rùn):5.11億 |
股東人數(shù):5621 | 人均持股:5634 | 人均市值:17.36萬(wàn) | 市凈率:2.37 |
利潤(rùn)同比:-16.29% | 收入同比:52.07% | 每股凈資:13.01元 | 每股收益:0.200㈠ |
603192 匯得科技 2022年5月23日資金流向 | |||
早盤(pán)凈流入總額:-446.9萬(wàn) | 早盤(pán)超大單總額:245.0萬(wàn) | ||
早盤(pán)大單總額:-280.3萬(wàn) | 早盤(pán)中單總額:-238.5萬(wàn) | ||
早盤(pán)小單總額:-173.2萬(wàn) | 早盤(pán)大宗流入總額:-35.2萬(wàn) | ||
早盤(pán)相對(duì)流量:-0.14% | 早盤(pán)浄買(mǎi)率:-3.27% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 亞鉀國(guó)際5月23日早盤(pán)最新數(shù)據(jù):漲3.96%
- 交大思諾5月23日早盤(pán)小幅上漲0.55%
- 榮晟環(huán)保5月23日早盤(pán)小幅上漲0.95%
- 隆華新材5月23日早盤(pán)小幅上漲0.39%
- 廣電電氣5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32%
- 聯(lián)瑞新材5月23日早盤(pán)跌幅2.79%,股價(jià)下跌1
- 中煤能源5月23日小幅下跌1.23%,早盤(pán)最新收
- 南京化纖5月23日早盤(pán)收?qǐng)?bào)4.64元,上漲1.0
- 京運(yùn)通5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.48%
- 嘉澤新能5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.74%



- 和遠(yuǎn)氣體5月23日早盤(pán)小幅上漲0.21%
- 科大智能5月23日早盤(pán)小幅上漲0.15%
- 興化股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.86%
- 浙江鼎力5月23日小幅下跌1.42%,早盤(pán)最新
- 永利股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.83%
- 潤(rùn)陽(yáng)科技5月23日早盤(pán)上漲4.65%,至上午收
- 開(kāi)爾新材5月23日早盤(pán)收于6.21元與昨日持平
- 和順科技5月23日早盤(pán)數(shù)據(jù):較昨日下跌0.47
- 運(yùn)達(dá)股份5月23日早盤(pán)跌幅2.25%,股價(jià)下跌
- 凱龍股份5月23日早盤(pán)小幅上漲0.83%