2022年5月20日賽伍技術(shù)(603212)早盤點(diǎn)評(píng):
賽伍技術(shù)早盤漲幅達(dá)3.95%,早盤盤中最高價(jià)格25.28元,最低價(jià)格23.78元,上午尾盤收至24.76元,較昨日上漲0.94元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期上漲趨勢(shì)明顯但仍需謹(jǐn)防調(diào)整,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。603212 賽伍技術(shù) 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:603212 | 證券名稱:賽伍技術(shù) | 細(xì)分行業(yè):塑料 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:23.82元 | 今日收盤:24.76元 | 漲跌金額:0.94元 | 漲跌幅度:3.95% |
振幅:6.30% | 活躍度:1761 | 總量:73897手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開(kāi)盤:23.82元 | 今日最高:25.28元 | 今日最低:23.78元 | 換手率:2.9% |
總金額:18180.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:28.23 | 流通股:2.55億 | 流通市值:63.20億 |
總市值:100.05億 | 上市日期:20200430 | 近日指標(biāo)提示:多頭排列 | |
3日漲幅:8.74% | 20日漲幅:38.25% | 60日漲幅:-3.62% | 總股本:4.04億 |
總資產(chǎn):48.42億 | 凈資產(chǎn):23.33億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:51.85% | 未分利潤(rùn):8.06億 |
股東人數(shù):22437 | 人均持股:5942 | 人均市值:14.71萬(wàn) | 市凈率:4.6 |
利潤(rùn)同比:76.33% | 收入同比:81.85% | 每股凈資:5.38元 | 每股收益:0.220㈠ |
603212 賽伍技術(shù) 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:327.5萬(wàn) | 早盤超大單總額:757.1萬(wàn) | ||
早盤大單總額:603.4萬(wàn) | 早盤中單總額:-1256萬(wàn) | ||
早盤小單總額:222.8萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:1360萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.05% | 早盤浄買率:1.8% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 泰福泵業(yè)5月20日早盤跌幅2.18%,股價(jià)下跌0
- 納爾股份5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.35%
- 雅克科技5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.10%
- 光華科技5月20日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.33%
- 邵陽(yáng)液壓5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51%
- 中國(guó)廣核5月20日早盤小幅上漲0.72%
- 福達(dá)合金5月20日早盤收?qǐng)?bào)16.43元,上漲1.
- 優(yōu)德精密5月20日早盤小幅上漲0.16%
- 瑞凌股份5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.19%
- 鐵龍物流5月20日早盤收?qǐng)?bào)5.05元,上漲1.8

