2022年5月20日卓然股份(688121)早盤點(diǎn)評(píng):
卓然股份早盤小幅上漲0.49%,早盤低開(kāi)-0.33%,報(bào)18.17元,盤中最高價(jià)格18.48元,最低價(jià)格18.17元,上午尾盤收至18.32元,較昨日上漲0.09元。目前短線微漲,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。688121 卓然股份 2022年5月20日行情分析 | |||
證券代碼:688121 | 證券名稱:卓然股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:18.23元 | 今日收盤:18.32元 | 漲跌金額:0.09元 | 漲跌幅度:0.49% |
振幅:1.70% | 活躍度:224 | 總量:1917手 | 現(xiàn)量:2手 |
今日開(kāi)盤:18.17元 | 今日最高:18.48元 | 今日最低:18.17元 | 換手率:0.44% |
總金額:350.72 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.43億 | 流通市值:7.95億 |
總市值:37.13億 | 上市日期:20210906 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:.22% | 20日漲幅:-16.69% | 60日漲幅:-38.93% | 總股本:2.03億 |
總資產(chǎn):70.4億 | 凈資產(chǎn):17.92億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:72.58% | 未分利潤(rùn):5.88億 |
股東人數(shù):6818 | 人均持股:6365 | 人均市值:11.66萬(wàn) | 市凈率:2.07 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:8.84元 | 每股收益:-0.290㈠ |
688121 卓然股份 2022年5月20日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-62.4萬(wàn) | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:0 | 早盤中單總額:-31.4萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-30.9萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:0 | ||
早盤相對(duì)流量:-0.08% | 早盤浄買率:-17.78% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 博力威5月20日早盤上漲4.46%,至上午收盤
- ST海越5月20日早盤上漲2.45%,截止上午
- 瑞達(dá)期貨5月20日早盤收?qǐng)?bào)16.09元,上漲1
- 證監(jiān)會(huì):科技創(chuàng)新債正式推出,服務(wù)四類發(fā)行人
- 長(zhǎng)江材料5月20日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.26
- 首搭于海豹車型!比亞迪發(fā)布CTB技術(shù)電池系統(tǒng)體
- 寧波色母5月20日早盤小幅上漲0.44%
- 醋化股份5月20日早盤收?qǐng)?bào)19.93元,上漲1
- 華菱鋼鐵5月20日早盤收?qǐng)?bào)5.35元,上漲1.
- 北京城鄉(xiāng)5月20日早盤小幅上漲0.06%