2022年5月19日龍泉股份(002671)早盤點(diǎn)評:
龍泉股份早盤微跌0.21%,早盤低開-2.07%,報(bào)4.73元,盤中最高價(jià)格4.89元,最低價(jià)格4.71元,上午尾盤收至4.82元,較昨日下跌-0.01元。目前短線小幅下跌,中期基本走平,長期趨勢有待企穩(wěn)。002671 龍泉股份 2022年5月19日行情分析 | |||
證券代碼:002671 | 證券名稱:龍泉股份 | 細(xì)分行業(yè):其他建材 | 地區(qū):山東 |
昨日收盤:4.83元 | 今日收盤:4.82元 | 漲跌金額:-0.01元 | 漲跌幅度:-0.21% |
振幅:3.73% | 活躍度:1000 | 總量:57318手 | 現(xiàn)量:26手 |
今日開盤:4.73元 | 今日最高:4.89元 | 今日最低:4.71元 | 換手率:1.25% |
總金額:2765.26 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:4.58億 | 流通市值:22.07億 |
總市值:27.31億 | 上市日期:20120426 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.43% | 20日漲幅:-.62% | 60日漲幅:-8.36% | 總股本:5.67億 |
總資產(chǎn):29.63億 | 凈資產(chǎn):21.6億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:26.76% | 未分利潤:1.42億 |
股東人數(shù):33682 | 人均持股:9736 | 人均市值:4.69萬 | 市凈率:1.26 |
利潤同比:-2078% | 收入同比:-25.28% | 每股凈資:3.81元 | 每股收益:-0.080㈠ |
002671 龍泉股份 2022年5月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:579.0萬 | 早盤超大單總額:0 | ||
早盤大單總額:125.8萬 | 早盤中單總額:193.1萬 | ||
早盤小單總額:260.0萬 | 早盤大宗流入總額:125.8萬 | ||
早盤相對流量:0.26% | 早盤浄買率:20.94% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 晶科科技5月19日大漲10.02%!早盤收盤價(jià)
- 興業(yè)證券5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32
- 隧道股份5月19日早盤小幅上漲0.69%
- 中銀證券給予京東方A買入評級(jí)行業(yè)景氣波動(dòng)下龍頭
- 美錦能源5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37
- 港股通成交活躍股追蹤這2股近一個(gè)月首次上榜
- ST浩源5月19日早盤收報(bào)3.6元,上漲1.1
- 沃爾核材5月19日早盤小幅上漲0.56%
- 吉藥控股終止籌劃資產(chǎn)出售原實(shí)控人收回公司控制權(quán)
- 經(jīng)緯紡機(jī)5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.13