2022年5月19日正威新材(002201)早盤點(diǎn)評(píng):
正威新材早盤漲幅較大,至上午收盤上漲6.26%,早盤低開-1.25%,報(bào)13.4元,盤中最高價(jià)格14.44元,最低價(jià)格13.36元,上午尾盤收至14.42元,較昨日上漲0.85元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期仍在上升通道,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。002201 正威新材 2022年5月19日行情分析 | |||
證券代碼:002201 | 證券名稱:正威新材 | 細(xì)分行業(yè):玻璃 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:13.57元 | 今日收盤:14.42元 | 漲跌金額:0.85元 | 漲跌幅度:6.26% |
振幅:7.96% | 活躍度:1617 | 總量:78733手 | 現(xiàn)量:43手 |
今日開盤:13.4元 | 今日最高:14.44元 | 今日最低:13.36元 | 換手率:1.7% |
總金額:11050.3 | 動(dòng)態(tài)市盈:163.1 | 流通股:4.64億 | 流通市值:66.95億 |
總市值:67.12億 | 上市日期:20071226 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:8.92% | 20日漲幅:5.33% | 60日漲幅:-25.21% | 總股本:4.65億 |
總資產(chǎn):24.05億 | 凈資產(chǎn):10.26億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:57.35% | 未分利潤(rùn):2.69億 |
股東人數(shù):36271 | 人均持股:7025 | 人均市值:10.13萬(wàn) | 市凈率:6.54 |
利潤(rùn)同比:-10.94% | 收入同比:9.23% | 每股凈資:2.2元 | 每股收益:0.020㈠ |
002201 正威新材 2022年5月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:781.7萬(wàn) | 早盤超大單總額:-149.4萬(wàn) | ||
早盤大單總額:334.6萬(wàn) | 早盤中單總額:949.7萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-353.2萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:185.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.12% | 早盤浄買率:7.07% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 金道科技5月19日早盤小幅上漲0.64%
- 集團(tuán)公司啟動(dòng)第二屆優(yōu)秀創(chuàng)新項(xiàng)目推廣應(yīng)用
- *ST海核5月19日早盤上漲4.92%,至上午收
- 中國(guó)海油5月19日早盤跌幅2.48%,股價(jià)下跌0
- 金雷股份5月19日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲9
- 晶科科技5月19日大漲10.02%!早盤收盤價(jià)5
- 興業(yè)證券5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.32%
- 隧道股份5月19日早盤小幅上漲0.69%
- 中銀證券給予京東方A買入評(píng)級(jí)行業(yè)景氣波動(dòng)下龍頭盈
- 美錦能源5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.37%


- 港股通成交活躍股追蹤這2股近一個(gè)月首次上榜
- ST浩源5月19日早盤收?qǐng)?bào)3.6元,上漲1.1
- 沃爾核材5月19日早盤小幅上漲0.56%
- 吉藥控股終止籌劃資產(chǎn)出售原實(shí)控人收回公司控制權(quán)
- 經(jīng)緯紡機(jī)5月19日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.13
- 建投能源5月19日早盤收于4.19元與昨日持平
- 力合科創(chuàng)5月19日早盤跌幅2.49%,股價(jià)下跌
- 同力日升5月19日早盤漲幅達(dá)7.04%,最新價(jià)
- 華紡股份5月19日早盤收?qǐng)?bào)4.09元,上漲1.
- 上海重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)取得階段性成效將加快中小企