2022年5月16日永創(chuàng)智能(603901)早盤點(diǎn)評(píng):
永創(chuàng)智能早盤上漲2.47%,早盤盤中最高價(jià)格12.99元,最低價(jià)格12.42元,上午尾盤收至12.84元,較昨日上漲0.31元。目前短線處于上升趨勢(shì),中期仍在上升通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)有待企穩(wěn)。603901 永創(chuàng)智能 2022年5月16日行情分析 | |||
證券代碼:603901 | 證券名稱:永創(chuàng)智能 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:12.53元 | 今日收盤:12.84元 | 漲跌金額:0.31元 | 漲跌幅度:2.47% |
振幅:4.55% | 活躍度:810 | 總量:24926手 | 現(xiàn)量:24手 |
今日開盤:12.53元 | 今日最高:12.99元 | 今日最低:12.42元 | 換手率:0.52% |
總金額:3194.18 | 動(dòng)態(tài)市盈:28.37 | 流通股:4.8億 | 流通市值:61.68億 |
總市值:62.72億 | 上市日期:20150529 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:4.22% | 20日漲幅:6.64% | 60日漲幅:-9.32% | 總股本:4.88億 |
總資產(chǎn):46.71億 | 凈資產(chǎn):21.5億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:53.05% | 未分利潤(rùn):7.35億 |
股東人數(shù):12716 | 人均持股:18625 | 人均市值:23.91萬(wàn) | 市凈率:2.92 |
利潤(rùn)同比:10.25% | 收入同比:25.2% | 每股凈資:4.4元 | 每股收益:0.120㈠ |
603901 永創(chuàng)智能 2022年5月16日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:-729.8萬(wàn) | 早盤超大單總額:-128.3萬(wàn) | ||
早盤大單總額:-180.9萬(wàn) | 早盤中單總額:-294.5萬(wàn) | ||
早盤小單總額:-126.2萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:-309.2萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:-0.12% | 早盤浄買率:-22.85% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 財(cái)通證券5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.28%
- 西南證券首予濟(jì)川藥業(yè)買入評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)格為33.3元
- 建發(fā)股份5月16日早盤上漲4.23%,至上午收盤
- 西部證券5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81%
- 法拉第未來(lái)發(fā)布2021年財(cái)報(bào):全年凈虧損5.17
- 東方盛虹5月16日早盤收?qǐng)?bào)13.38元,上漲1.
- 齊峰新材5月16日早盤小幅上漲0.40%
- 上海能源5月16日早盤股價(jià)大幅上漲,至收盤上漲8
- 華爾泰5月16日早盤收?qǐng)?bào)13.49元,上漲1.5
- 紅墻股份5月16日早盤小幅上漲0.55%


- 武漢控股5月16日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81
- 山科智能:“智水家園”2.0版上線助力智慧水務(wù)
- 贛能股份5月16日早盤上漲2.57%,截止上午
- 匯通集團(tuán)5月16日早盤小幅上漲0.49%
- 江南水務(wù)5月16日早盤最新數(shù)據(jù):漲3.45%
- 齊翔騰達(dá)5月16日早盤跌幅2.66%,股價(jià)下跌
- 華設(shè)集團(tuán)5月16日早盤跌幅2.07%,股價(jià)下跌
- 金埔園林5月16日早盤跌幅2.78%,股價(jià)下跌
- 南僑食品:2022年一季度冷凍面團(tuán)業(yè)務(wù)主要因受
- 錦州港5月16日早盤收?qǐng)?bào)3.35元,上漲1.8