2022年5月6日利君股份(002651)收盤點(diǎn)評(píng):
利君股份今日下跌2.04%,早盤低開-2.82%,報(bào)6.2元,盤中最高價(jià)格6.33元,最低價(jià)格6.1元,尾盤收至6.25元,較昨日下跌-0.13元。目前短線攻擊形態(tài)較好,中期能否止跌回穩(wěn)有待觀察,長期下降趨勢(shì)仍未改變。002651 利君股份 2022年5月6日行情分析 | |||
證券代碼:002651 | 證券名稱:利君股份 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):四川 |
昨日收盤:6.38元 | 今日收盤:6.25元 | 漲跌金額:-0.13元 | 漲跌幅度:-2.04% |
振幅:3.61% | 活躍度:2750 | 總量:125122手 | 現(xiàn)量:805手 |
今日開盤:6.2元 | 今日最高:6.33元 | 今日最低:6.1元 | 換手率:2.25% |
總金額:7801.77 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:5.56億 | 流通市值:34.74億 |
總市值:64.59億 | 上市日期:20120106 | 近日指標(biāo)提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:8.32% | 20日漲幅:-19.97% | 60日漲幅:-36.93% | 總股本:10.33億 |
總資產(chǎn):31.29億 | 凈資產(chǎn):24.46億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:21.37% | 未分利潤:6.71億 |
股東人數(shù):30417 | 人均持股:8799 | 人均市值:5.50萬 | 市凈率:2.64 |
利潤同比:-10.54% | 收入同比:-0.17% | 每股凈資:2.37元 | 每股收益:0.070㈠ |
002651 利君股份 2022年5月6日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1078萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-344.5萬 | 今日中單總額:-352.6萬 | ||
今日小單總額:-380.6萬 | 今日大宗流入總額:-344.5萬 | ||
今日相對(duì)流量:-0.31% | 今日浄買率:-13.81% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 301279金道科技股票5月6日全天上漲2.09
- 603261立航科技股票5月6日股價(jià)收盤43元與
- “五一”假期國內(nèi)出游1.6億人次近郊游升溫帶動(dòng)多
- 600035楚天高速股票5月6日全天跌幅2.79
- 300564筑博設(shè)計(jì)股票5月6日大幅下跌9.13
- 601139深圳燃?xì)夤善?月6日全天跌幅2.16
- 601619嘉澤新能股票5月6日全天跌幅2.11
- 002761浙江建投股票5月6日股價(jià)大幅上漲,全
- 央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于全球系統(tǒng)重要性銀行發(fā)
- 000531穗恒運(yùn)A股票5月6日上漲5.11%,

