2022年4月25日浦東建設(shè)(600284)收盤(pán)點(diǎn)評(píng):
浦東建設(shè)今日下跌1.94%,早盤(pán)低開(kāi)-2.10%,報(bào)6.05元,盤(pán)中最高價(jià)格6.32元,最低價(jià)格6.05元,尾盤(pán)收至6.06元,較昨日下跌-0.12元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。600284 浦東建設(shè) 2022年4月25日行情分析 | |||
證券代碼:600284 | 證券名稱:浦東建設(shè) | 細(xì)分行業(yè):建筑工程 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤(pán):6.18元 | 今日收盤(pán):6.06元 | 漲跌金額:-0.12元 | 漲跌幅度:-1.94% |
振幅:4.37% | 活躍度:3704 | 總量:246512手 | 現(xiàn)量:1998手 |
今日開(kāi)盤(pán):6.05元 | 今日最高:6.32元 | 今日最低:6.05元 | 換手率:2.54% |
總金額:15210.34 | 動(dòng)態(tài)市盈:10.99 | 流通股:9.7億 | 流通市值:58.80億 |
總市值:58.80億 | 上市日期:20040316 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA死叉 | |
3日漲幅:-7.9% | 20日漲幅:-14.04% | 60日漲幅:-4.57% | 總股本:9.7億 |
總資產(chǎn):215.46億 | 凈資產(chǎn):68.12億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:67.97% | 未分利潤(rùn):33.52億 |
股東人數(shù):64946 | 人均持股:9412 | 人均市值:5.70萬(wàn) | 市凈率:0.86 |
利潤(rùn)同比:20.29% | 收入同比:36.03% | 每股凈資:7.02元 | 每股收益:0.551㈣ |
600284 浦東建設(shè) 2022年4月25日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1064萬(wàn) | 今日超大單總額:-223.6萬(wàn) | ||
今日大單總額:39.8萬(wàn) | 今日中單總額:309.0萬(wàn) | ||
今日小單總額:-1189萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-183.8萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.18% | 今日浄買(mǎi)率:-7% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 000666經(jīng)緯紡機(jī)股票4月25日大幅下跌9.4
- 002240盛新鋰能股票4月25日股價(jià)大跌10.
- 002149西部材料股票4月25日大幅下跌9.9
- 好當(dāng)家:2021年扣非凈利潤(rùn)2380.99萬(wàn)元同
- 000528柳工股票4月25日5.83元收盤(pán),全
- 603799華友鈷業(yè)股票4月25日69.98元收
- 300437清水源股票4月25日股價(jià)大跌12.1
- 002236大華股份股票4月25日收盤(pán)快報(bào)!較前
- 002132恒星科技股票4月25日大幅下跌9.4
- 600481雙良節(jié)能股票4月25日跌幅達(dá)7.47



- 酷特智能:深耕C2M產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)版圖2021
- 300184力源信息股票4月25日大幅下跌9.
- 渝農(nóng)商行換帥!董事長(zhǎng)劉建忠到齡退休“70后”行
- 601908京運(yùn)通股票4月25日大幅下跌9.3
- 601998中信銀行股票4月25日收盤(pán)快報(bào)!較
- 002215諾普信股票4月25日大幅下跌9.2
- 600596新安股份股票4月25日收盤(pán)快報(bào)!較
- 600724寧波富達(dá)股票4月25日收盤(pán)快報(bào)!較
- 招商證券600999:自營(yíng)拖累整體業(yè)績(jī)投行收入
- 603227雪峰科技股票4月25日跌幅達(dá)6.7