2022年4月6日新鳳鳴(603225)收盤點(diǎn)評(píng):

603225 新鳳鳴 2022年4月6日 | |||
證券代碼:603225 | 證券名稱:新鳳鳴 | 細(xì)分行業(yè):化纖 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:11.38 | 今日收盤:11.56 | 漲跌金額:0.18 | 漲跌幅度:1.58 |
振幅:2.90% | 活躍度:3067 | 總量:110616 | 現(xiàn)量:1031 |
今日開盤:11.4 | 今日最高:11.64 | 今日最低:11.31 | 換手率:0.74 |
總金額:12636.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:6.86 | 流通股:15.05 | 流通市值:173.92億 |
總市值:176.81億 | 上市日期:20170418 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-1.86 | 20日漲幅:-8.47 | 60日漲幅:-22.16 | 總股本:15.29 |
總資產(chǎn):358.4 | 凈資產(chǎn):161.07 | 資產(chǎn)負(fù)債率:55.06 | 未分利潤(rùn):84.26 |
股東人數(shù):23979 | 人均持股:23128 | 人均市值:26.74萬(wàn) | 市凈率:1.12 |
利潤(rùn)同比:644.84 | 收入同比:58.6 | 每股凈資:10.35 | 每股收益:1.370㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

