2022年4月6日龍江交通(601188)收盤點(diǎn)評(píng):

601188 龍江交通 2022年4月6日 | |||
證券代碼:601188 | 證券名稱:龍江交通 | 細(xì)分行業(yè):路橋 | 地區(qū):黑龍江 |
昨日收盤:3.33 | 今日收盤:3.41 | 漲跌金額:0.08 | 漲跌幅度:2.40 |
振幅:3.00% | 活躍度:1810 | 總量:131211 | 現(xiàn)量:1677 |
今日開盤:3.34 | 今日最高:3.43 | 今日最低:3.33 | 換手率:1 |
總金額:4430.22 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.45 | 流通股:13.16 | 流通市值:44.87億 |
總市值:44.87億 | 上市日期:20100319 | 近日指標(biāo)提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:6.23 | 20日漲幅:-8.33 | 60日漲幅:-2.57 | 總股本:13.16 |
總資產(chǎn):52.14 | 凈資產(chǎn):46.43 | 資產(chǎn)負(fù)債率:7.25 | 未分利潤(rùn):18.6 |
股東人數(shù):39287 | 人均持股:10110 | 人均市值:3.45萬(wàn) | 市凈率:0.97 |
利潤(rùn)同比:26.74 | 收入同比:18.89 | 每股凈資:3.53 | 每股收益:0.130㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

