2022年4月6日蘇寧環(huán)球(000718)收盤點(diǎn)評:

000718 蘇寧環(huán)球 2022年4月6日 | |||
證券代碼:000718 | 證券名稱:蘇寧環(huán)球 | 細(xì)分行業(yè):區(qū)域地產(chǎn) | 地區(qū):吉林 |
昨日收盤:4.53 | 今日收盤:4.71 | 漲跌金額:0.18 | 漲跌幅度:3.97 |
振幅:9.05% | 活躍度:4260 | 總量:1198720 | 現(xiàn)量:20157 |
今日開盤:4.61 | 今日最高:4.88 | 今日最低:4.47 | 換手率:5.24 |
總金額:55770.34 | 動(dòng)態(tài)市盈:14.46 | 流通股:22.89 | 流通市值:107.82億 |
總市值:142.93億 | 上市日期:19970408 | 近日指標(biāo)提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:7.78 | 20日漲幅:16.59 | 60日漲幅:0 | 總股本:30.35 |
總資產(chǎn):158.86 | 凈資產(chǎn):89.23 | 資產(chǎn)負(fù)債率:42.14 | 未分利潤:48.73 |
股東人數(shù):110309 | 人均持股:12083 | 人均市值:5.69萬 | 市凈率:1.6 |
利潤同比:-14.22 | 收入同比:-5.13 | 每股凈資:2.94 | 每股收益:0.244㈢ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 601162天風(fēng)證券4月6日收盤報(bào)3.6元,上漲
- 601669中國電建4月6日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.
- 000671陽 光 城4月6日跌幅達(dá)7.95%,
- 柔宇科技員工稱已被欠薪數(shù)月今天開始放假三個(gè)月
- 000826啟迪環(huán)境4月6日早盤收報(bào)3.64元,
- 002112三變科技4月6日早盤收報(bào)7.92元,
- 300207欣旺達(dá)4月6日早盤快報(bào)!較前日下跌3
- 603829洛凱股份4月6日早盤上漲2.65%,
- 000822山東海化4月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌
- 300118東方日升4月6日早盤數(shù)據(jù):較昨日下跌


