2022年4月6日*ST廈華(600870)早盤點評:

600870 *ST廈華 2022年4月6日 | |||
證券代碼:600870 | 證券名稱:*ST廈華 | 細分行業:家用電器 | 地區:福建 |
昨日收盤:4.47 | 今日收盤:4.68 | 漲跌金額:0.21 | 漲跌幅度:4.70 |
振幅:4.47% | 活躍度:339 | 總量:37549 | 現量:30 |
今日開盤:4.53 | 今日最高:4.69 | 今日最低:4.49 | 換手率:0.72 |
總金額:1738.42 | 動態市盈:0 | 流通股:5.23 | 流通市值:24.49億 |
總市值:24.49億 | 上市日期:19950228 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:7.83 | 20日漲幅:10.63 | 60日漲幅:1.74 | 總股本:5.23 |
總資產:1.48 | 凈資產:0.09 | 資產負債率:93.25 | 未分利潤:-28.73 |
股東人數:13267 | 人均持股:27545 | 人均市值:12.89萬 | 市凈率:287.48 |
利潤同比:5.58 | 收入同比:1338.53 | 每股凈資:0.02 | 每股收益:-0.006㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

