2022年4月1日唐山港(601000)收盤點評:

601000 唐山港 2022年4月1日 | |||
證券代碼:601000 | 證券名稱:唐山港 | 細分行業:港口 | 地區:河北 |
昨日收盤:2.98 | 今日收盤:3.18 | 漲跌金額:0.20 | 漲跌幅度:6.71 |
振幅:8.39% | 活躍度:4413 | 總量:2248925 | 現量:38521 |
今日開盤:2.96 | 今日最高:3.2 | 今日最低:2.95 | 換手率:3.8 |
總金額:69771.31 | 動態市盈:8.09 | 流通股:59.26 | 流通市值:188.44億 |
總市值:188.44億 | 上市日期:20100705 | 近日指標提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:10.42 | 20日漲幅:7.07 | 60日漲幅:15.63 | 總股本:59.26 |
總資產:241.23 | 凈資產:190.23 | 資產負債率:15.93 | 未分利潤:81.16 |
股東人數:93754 | 人均持股:29712 | 人均市值:9.45萬 | 市凈率:0.99 |
利潤同比:29.24 | 收入同比:-26.5 | 每股凈資:3.21 | 每股收益:0.295㈢ |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

