4月20日老板電器發布2021年度分配預案,擬10派5元,預計派現金額合計為4.72億元派現額占凈利潤比例為35.45%,這是公司上市以來,累計第12次派現

公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元 | 4.72 | 1.32 |
2020.12.31 | 10派5元 | 4.73 | 1.42 |
2019.12.31 | 10派5元 | 4.75 | 1.79 |
2018.12.31 | 10派8元 | 7.59 | 2.50 |
2017.12.31 | 10派7.5元 | 7.12 | 1.68 |
2016.12.31 | 10轉增3派5元 | 3.65 | 1.23 |
2015.12.31 | 10轉增5派6元 | 2.92 | 1.46 |
2014.12.31 | 10轉增5派5元 | 1.62 | 1.50 |
2013.12.31 | 10轉增2.5派5元 | 1.28 | 1.64 |
2012.12.31 | 10派3元 | 0.77 | 1.68 |
2011.12.31 | 10派2元 | 0.51 | 0.88 |
2010.12.31 | 10轉增6派3元 | 0.48 | 0.75 |
證券時報·數據寶統計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現營業收入101.48億元,同比增長24.84%,實現凈利潤13.32億元,同比下降19.81%,基本每股收益為1.41元,加權平均凈資產收益率為15.78%。
資金面上看,近5日主力資金凈流入992.70萬元。此外,《永劫無間》與《戴森球計劃》獲優秀客戶端游戲獎。《普通話小鎮》《尋光之旅》《籠中窺夢》獲優秀創意游戲。《仙劍奇俠傳七》《夢幻新誅仙》獲優秀音樂設計。。
北向資金動態顯示,深股通最新持有8815.34萬股,近5日持股量減少152.16萬股,下降1.70%。
按申萬行業統計,老板電器所屬的家用電器行業共有33家公司公布了2021年度分配方案,派現金額最多的是海爾智家,派現金額為43.20億元,其次是蘇泊爾,九陽股份,派現金額為15.61億元,7.67億元。
2021年度家用電器行業分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉 | 每10股派現 | 派現金額 | 派現占凈利潤比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海爾智家 | 0.00 | 4.6 | 432041.30 | 33.06 | 1.59 |
002032 | 蘇泊爾 | 0.00 | 19.3 | 156074.95 | 80.29 | 3.13 |
002242 | 九陽股份 | 0.00 | 10 | 76701.70 | 102.87 | 3.56 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 1.5 | 53548.91 | 31.80 | 0.64 |
002508 | 老板電器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 35.45 | 1.32 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 6.6 | 42639.41 | 64.15 | 3.67 |
000921 | 海信家電 | 0.00 | 2.14 | 29162.32 | 29.98 | 1.48 |
605336 | 帥豐電器 | 3.00 | 13.9 | 19781.26 | 80.21 | 4.72 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.43 | 16359.20 | 49.92 | 2.24 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 53.94 | 1.61 |
300894 | 火星人 | 0.00 | 3 | 12150.00 | 32.34 | 0.54 |
000016 | 深康佳A | 0.00 | 0.5 | 12039.73 | 13.30 | 0.74 |
000810 | 創維數字 | 0.00 | 1 | 10632.56 | 25.21 | 1.18 |
000404 | 長虹華意 | 0.00 | 1.5 | 10439.94 | 56.30 | 3.52 |
603112 | 華翔股份 | 0.00 | 2.26 | 9879.61 | 30.12 | 1.81 |
002959 | 小熊電器 | 0.00 | 6 | 9386.64 | 33.12 | 0.84 |
603726 | 朗迪集團 | 0.00 | 4 | 7426.05 | 50.58 | 2.88 |
605555 | 德昌股份 | 4.00 | 3.5 | 6649.30 | 22.11 | 0.83 |
300911 | 億田智能 | 0.00 | 6 | 6485.59 | 30.95 | 1.07 |
300160 | 秀強股份 | 0.00 | 1 | 6181.72 | 45.12 | 1.26 |
603677 | 奇精機械 | 0.00 | 3 | 5764.16 | 64.83 | 2.56 |
300824 | 北鼎股份 | 5.00 | 2.5 | 5435.00 | 50.10 | 1.10 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 0.51 | 5216.31 | 35.99 | 0.71 |
000521 | 長虹美菱 | 0.00 | 0.5 | 5149.62 | 99.23 | 1.26 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 2.68 | 5002.49 | 41.73 | |
300403 | 漢宇集團 | 0.00 | 0.8 | 4824.00 | 20.99 | 1.21 |
300475 | 香農芯創 | 0.00 | 1.07 | 4494.00 | 20.07 | 0.61 |
300342 | 天銀機電 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 42.66 | 0.75 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 3 | 4032.00 | 36.51 | 1.19 |
003023 | 彩虹集團 | 3.00 | 4 | 3241.28 | 29.24 | 1.32 |
603578 | 三星新材 | 3.00 | 2.2 | 3027.24 | 30.73 | 1.27 |
601956 | 東貝集團 | 0.00 | 0.5 | 2556.60 | 80.18 | 0.61 |
200512 | 閩燦坤B | 0.00 | 1 | 1853.92 | 15.16 | 2.58 |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

