2022年4月19日杰克股份(603337)早盤點(diǎn)評(píng):
杰克股份早盤小幅上漲0.74%,早盤低開(kāi)-0.15%,報(bào)20.11元,盤中最高價(jià)格20.37元,最低價(jià)格20.03元,上午尾盤收至20.29元,較昨日上漲0.15元。目前短線微漲,中期下降較為明顯,長(zhǎng)期下降趨勢(shì)仍未改變。603337 杰克股份 2022年4月19日行情分析 | |||
證券代碼:603337 | 證券名稱:杰克股份 | 細(xì)分行業(yè):紡織機(jī)械 | 地區(qū):浙江 |
昨日收盤:20.14元 | 今日收盤:20.29元 | 漲跌金額:0.15元 | 漲跌幅度:0.74% |
振幅:1.69% | 活躍度:1037 | 總量:8363手 | 現(xiàn)量:1手 |
今日開(kāi)盤:20.11元 | 今日最高:20.37元 | 今日最低:20.03元 | 換手率:0.19% |
總金額:1690.04 | 動(dòng)態(tài)市盈:19.4 | 流通股:4.44億 | 流通市值:90.19億 |
總市值:90.47億 | 上市日期:20170119 | 近日指標(biāo)提示:空頭排列 | |
3日漲幅:.94% | 20日漲幅:-12.69% | 60日漲幅:-16.74% | 總股本:4.46億 |
總資產(chǎn):77.37億 | 凈資產(chǎn):32.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:56.6% | 未分利潤(rùn):19.76億 |
股東人數(shù):7126 | 人均持股:18617 | 人均市值:37.77萬(wàn) | 市凈率:2.77 |
利潤(rùn)同比:48.67% | 收入同比:71.91% | 每股凈資:7.32元 | 每股收益:1.050㈣ |
603337 杰克股份 2022年4月19日資金流向 | |||
早盤凈流入總額:402.8萬(wàn) | 早盤超大單總額:-1.8萬(wàn) | ||
早盤大單總額:65.8萬(wàn) | 早盤中單總額:29.9萬(wàn) | ||
早盤小單總額:308.9萬(wàn) | 早盤大宗流入總額:64.0萬(wàn) | ||
早盤相對(duì)流量:0.04% | 早盤浄買率:23.83% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 603379三美股份股票4月19日早盤最新數(shù)據(jù):
- 603666億嘉和股票4月19日小幅下跌1.75
- 300886華業(yè)香料股票4月19日早盤小幅上漲0
- 002698博實(shí)股份股票4月19日早盤小幅上漲0
- 600620天宸股份股票4月19日早盤小幅上漲0
- 300384三聯(lián)虹普股票4月19日早盤小幅上漲0
- 002617露笑科技股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較昨
- 301099雅創(chuàng)電子股票4月19日早盤快報(bào)!較前
- 000692惠天熱電股票4月19日早盤最新數(shù)據(jù):
- 600491龍?jiān)ㄔO(shè)股票4月19日早盤小幅上漲0


- 000786北新建材股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 002014永新股份股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)6.
- 603110東方材料股票4月19日早盤最新數(shù)據(jù)
- 603488展鵬科技股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)8.
- 601108財(cái)通證券股票4月19日早盤小幅上漲
- 600033福建高速股票4月19日早盤收于2.
- 600803新奧股份股票4月19日早盤收?qǐng)?bào)17
- 002884凌霄泵業(yè)股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 002883中設(shè)股份股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較
- 603662柯力傳感股票4月19日早盤數(shù)據(jù):較