2022年8月3日中毅達(dá)(600610)收盤點(diǎn)評(píng):
中毅達(dá)今日小幅上漲0.24%,早盤低開(kāi)-1.95%,報(bào)16.61元,盤中最高價(jià)格17.83元,最低價(jià)格16.61元,尾盤收至16.98元,較昨日上漲0.04元。目前短線跌幅較大,中期基本走平,長(zhǎng)期趨勢(shì)向上。600610 中毅達(dá) 2022年8月3日行情分析 | |||
證券代碼:600610 | 證券名稱:中毅達(dá) | 細(xì)分行業(yè):化工原料 | 地區(qū):貴州 |
昨日收盤:16.94元 | 今日收盤:16.98元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.24% |
振幅:7.20% | 活躍度:2581 | 總量:93666手 | 現(xiàn)量:642手 |
今日開(kāi)盤:16.61元 | 今日最高:17.83元 | 今日最低:16.61元 | 換手率:2.09% |
總金額:16259.55 | 動(dòng)態(tài)市盈:252.78 | 流通股:4.49億 | 流通市值:76.19億 |
總市值:181.90億 | 上市日期:19920805 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-9.15% | 20日漲幅:.12% | 60日漲幅:28.34% | 總股本:10.71億 |
總資產(chǎn):13.64億 | 凈資產(chǎn):1.5億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:88.98% | 未分利潤(rùn):-16.74億 |
股東人數(shù):52074 | 人均持股:13943 | 人均市值:23.67萬(wàn) | 市凈率:120.99 |
利潤(rùn)同比:-20.97% | 收入同比:2.39% | 每股凈資:0.14元 | 每股收益:0.017㈠ |
600610 中毅達(dá) 2022年8月3日資金流向 | |||
今日凈流入總額:15.0萬(wàn) | 今日超大單總額:-401.0萬(wàn) | ||
今日大單總額:-878.3萬(wàn) | 今日中單總額:335.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:958.7萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1279萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:0% | 今日浄買率:0.09% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。

