2022年7月29日東吳證券(601555)收盤點(diǎn)評(píng):
東吳證券今日下跌1.05%,早盤盤中最高價(jià)格6.7元,最低價(jià)格6.58元,尾盤收至6.6元,較昨日下跌-0.07元。目前短線基本持平,中期震蕩趨勢(shì),長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。601555 東吳證券 2022年7月29日行情分析 | |||
證券代碼:601555 | 證券名稱:東吳證券 | 細(xì)分行業(yè):證券 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:6.67元 | 今日收盤:6.6元 | 漲跌金額:-0.07元 | 漲跌幅度:-1.05% |
振幅:1.80% | 活躍度:2923 | 總量:170260手 | 現(xiàn)量:2161手 |
今日開(kāi)盤:6.67元 | 今日最高:6.7元 | 今日最低:6.58元 | 換手率:0.34% |
總金額:11304.76 | 動(dòng)態(tài)市盈:72.67 | 流通股:50.08億 | 流通市值:330.50億 |
總市值:330.50億 | 上市日期:20111212 | 近日指標(biāo)提示:平臺(tái)整理 | |
3日漲幅:-.75% | 20日漲幅:-2.94% | 60日漲幅:3.28% | 總股本:50.08億 |
總資產(chǎn):1503.08億 | 凈資產(chǎn):372.64億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:74.98% | 未分利潤(rùn):49.37億 |
股東人數(shù):129907 | 人均持股:29368 | 人均市值:19.38萬(wàn) | 市凈率:0.89 |
利潤(rùn)同比:-73.17% | 收入同比:-22.88% | 每股凈資:7.44元 | 每股收益:0.020㈠ |
601555 東吳證券 2022年7月29日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3248萬(wàn) | 今日超大單總額:-1218萬(wàn) | ||
今日大單總額:-1351萬(wàn) | 今日中單總額:-20.5萬(wàn) | ||
今日小單總額:-658.3萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-2570萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.1% | 今日浄買率:-28.73% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。
相關(guān)新聞
- 京能電力7月29日收盤報(bào)3.46元,上漲1.17
- 川投能源7月29日小幅下跌1.11%收盤,最新收
- 中材國(guó)際7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.10%
- 國(guó)投資本7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.65%
- 通達(dá)動(dòng)力7月29日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.39%
- 盛和資源7月29日全天跌幅2.31%,股價(jià)下跌0
- 粵水電7月29日小幅下跌1.09%收盤,最新收盤
- 文科園林7月29日小幅下跌1.68%收盤,最新收
- 魯西化工7月29日收盤報(bào)14.08元,上漲1.0
- 黑貓股份7月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.34%


- 恒力石化7月29日小幅下跌1.22%收盤,最新
- 濟(jì)南高新7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.51
- 數(shù)源科技7月29日小幅下跌1.70%收盤,最新
- 普邦股份7月29日全天跌幅2.00%,股價(jià)下跌
- 豫能控股7月29日收盤小幅上漲0.64%
- 三木集團(tuán)7月29日收盤快報(bào)!較前日下跌3.75
- 鴻達(dá)興業(yè)7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.81
- 國(guó)機(jī)精工7月29日收盤小幅上漲0.12%
- 西南證券7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.52
- 青海華鼎7月29日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.63