2022年7月13日冠龍節(jié)能(301151)收盤點(diǎn)評(píng):
冠龍節(jié)能今日小幅上漲0.80%,早盤高開(kāi)0.94%,報(bào)22.6元,盤中最高價(jià)格22.78元,最低價(jià)格22.41元,尾盤收至22.57元,較昨日上漲0.18元。目前短線小幅下跌,中期仍在下降通道,長(zhǎng)期趨勢(shì)震蕩中。301151 冠龍節(jié)能 2022年7月13日行情分析 | |||
證券代碼:301151 | 證券名稱:冠龍節(jié)能 | 細(xì)分行業(yè):專用機(jī)械 | 地區(qū):上海 |
昨日收盤:22.39元 | 今日收盤:22.57元 | 漲跌金額:0.18元 | 漲跌幅度:0.80% |
振幅:1.65% | 活躍度:956 | 總量:13134手 | 現(xiàn)量:281手 |
今日開(kāi)盤:22.6元 | 今日最高:22.78元 | 今日最低:22.41元 | 換手率:3.3% |
總金額:2971 | 動(dòng)態(tài)市盈:40.54 | 流通股:0.4億 | 流通市值:8.99億 |
總市值:37.84億 | 上市日期:20220411 | 近日指標(biāo)提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-1.83% | 20日漲幅:-3.26% | 60日漲幅:-4.03% | 總股本:1.68億 |
總資產(chǎn):13.38億 | 凈資產(chǎn):7.97億 | 資產(chǎn)負(fù)債率:40.43% | 未分利潤(rùn):4.38億 |
股東人數(shù):46174 | 人均持股:863 | 人均市值:1.95萬(wàn) | 市凈率:1.9 |
利潤(rùn)同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:11.89元 | 每股收益:0.190㈠ |
301151 冠龍節(jié)能 2022年7月13日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-107.9萬(wàn) | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-1.4萬(wàn) | 今日中單總額:-92.6萬(wàn) | ||
今日小單總額:-13.9萬(wàn) | 今日大宗流入總額:-1.4萬(wàn) | ||
今日相對(duì)流量:-0.12% | 今日浄買率:-3.63% |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問(wèn),請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。


- 翔樓新材7月13日小幅下跌1.17%收盤,最新
- *ST中潛7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.03%
- 萬(wàn)潤(rùn)股份7月13日收盤數(shù)據(jù):較昨日下跌0.54
- 中際聯(lián)合7月13日漲幅達(dá)7.06%,最新價(jià)格每
- 金冠電氣7月13日收盤最新數(shù)據(jù):漲3.19%
- 鎮(zhèn)洋發(fā)展7月13日收盤報(bào)14.94元,上漲1.
- 德固特7月13日上漲4.40%,每股上漲0.6
- 飛樂(lè)音響7月13日收盤報(bào)3.73元,上漲1.0
- 開(kāi)山股份7月13日全天上漲2.04%,截止收盤
- 天晟新材7月13日收盤報(bào)5.19元,上漲1.3